สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
Showing 901-920 of 1,265 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 16-12-2025 13:25:56 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | โครงการปรับปรุงกายภาพห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โรงเรียนวัดบางประกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | null | 151740 |
| 902 | 16-12-2025 13:25:49 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | โครงการปรับปรุงกายภาพห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โรงเรียนวัดบางประกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | null | 151739 |
| 903 | 16-12-2025 13:25:13 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | Thai School lunch for BMA and Thai School lunch for Catering | null | 152356 |
| 904 | 16-12-2025 13:25:07 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | Thai School lunch for BMA and Thai School lunch for Catering | null | 152355 |
| 905 | 16-12-2025 13:25:01 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | Thai School lunch for BMA and Thai School lunch for Catering | null | 152354 |
| 906 | 16-12-2025 13:24:41 | รัฐกร-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) | นักเรียนยากจนพิเศษได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา | (not set) |
| 907 | 16-12-2025 13:24:36 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) | นักเรียนยากจนพิเศษได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา | (not set) |
| 908 | 16-12-2025 13:23:54 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | คัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | นักเรียนยากจนพิเศษได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา | (not set) |
| 909 | 16-12-2025 13:23:33 | รัฐกร-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน จาก กทม. | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | (not set) |
| 910 | 16-12-2025 13:23:25 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | ศึกษาศักยภาพและวางแผนพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร | จำนวนโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ | (not set) |
| 911 | 16-12-2025 13:22:57 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์) | จำนวนโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์) | (not set) |
| 912 | 16-12-2025 13:22:06 | รัฐกร-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมสำรวจครูที่จัดการเรียนรู้ Digital Classroom | ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ Digital Classroom | (not set) |
| 913 | 16-12-2025 13:21:50 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสํานักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | (not set) |
| 914 | 16-12-2025 13:21:35 | รัฐกร-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | ร้อยละของครูประจำสาระวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป | (not set) |
| 915 | 16-12-2025 13:21:25 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสํานักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | (not set) |
| 916 | 16-12-2025 13:21:15 | รัฐกร-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมติดตามการรายงานในระบบ BMA policy tracking | ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน (BMA Policy Tracking) | (not set) |
| 917 | 16-12-2025 13:21:00 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | สำรวจกิจกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | จำนวนนักเรียนที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในพื้นที่สาธารณะ | (not set) |
| 918 | 16-12-2025 13:19:55 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กับความหลากหลายและการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ | (not set) |
| 919 | 16-12-2025 13:19:04 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมติดตามจำนวนข้อมูลศักยภาพสูง ( Hight Value dataset) | จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | (not set) |
| 920 | 16-12-2025 13:18:45 | แววปราชญ์-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการศึกษา | กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงาน | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | (not set) |
