Showing 1-42 of 42 items.
แสดงรายชื่อ KRs/KPI :: สำนักเทศกิจ
| # | องค์ประกอบที่ 1.1 หรือ 1.2 | KR | สยป.2 | KEY_RESULT | P | สยป.1 | ชื่อโครงการ | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) | เจ้าหน้าที่ สยป. (ผู้ตรวจสอบ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | P | ![]() | โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (22-07-2025 14:54:26) |
| 2 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | P | ![]() | กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลของสำนักเทศกิจ | 100.00 | 21.00 | 21.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-09-2025 14:26:02) |
| 3 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:23:47) |
| 4 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการเทศกิจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ | 85.00 | 148.00 | 174.12 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:17:18) |
| 5 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:26:22) |
| 6 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการกวดขันการตั้ง วาง กอง เพื่อการสัญจรสะดวกของประชาชน | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:29:58) |
| 7 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว | 80.00 | 6,660.00 | 8,325.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-09-2025 18:45:31) |
| 8 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ | 80.00 | 93.55 | 116.94 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-07-2025 15:47:09) |
| 9 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ | 80.00 | 100.00 | 125.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-06-2025 14:36:41) |
| 10 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร | 80.00 | 91.01 | 113.76 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (08-04-2025 10:38:23) |
| 11 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 10:41:53) |
| 12 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย | 100.00 | 600.00 | 600.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:28:18) |
| 13 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 80.00 | 80.00 | 100.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (15-01-2025 09:32:59) |
| 14 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการพัฒนาศักยภาพเทศกิจอาสาจราจร | 80.00 | 100.00 | 125.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (04-08-2025 09:26:11) |
| 15 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร | 80.00 | 190.00 | 237.50 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 16:54:00) |
| 16 | ตัวชี้วัดตามแผนฯ หน่วยงาน | ![]() | K | ![]() | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | ![]() | โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร. | 80.00 | 86.70 | 108.38 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (17-04-2025 09:54:01) |
| 17 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | 100.00 | 302.00 | 302.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:22:13) |
| 18 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | 6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | 30.00 | 43.00 | 143.33 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:22:13) |
| 19 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | 6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | 3.00 | 4.00 | 133.33 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:22:13) |
| 20 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | 8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจร | P | ![]() | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | 5.00 | 3,462.00 | 69,240.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 14:43:48) |
| 21 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | P | ![]() | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 50.00 | 82.42 | 164.84 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:35:01) |
| 22 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | P | ![]() | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 279.00 | 279.00 | 100.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-09-2025 16:09:38) |
| 23 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | 23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | P | ![]() | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 39.00 | 39.00 | 100.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-09-2025 16:09:38) |
| 24 | องค์ประกอบที่ 1.1 | ![]() | K | ![]() | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | P | ![]() | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 4,000.00 | 8,606.00 | 215.15 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:35:01) |
| 25 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | P | ![]() | กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากร (R สนพ.) | 425.00 | 434.00 | 102.12 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 16:36:57) |
| 26 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | P | ![]() | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 14:32:38) |
| 27 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | P | ![]() | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลรายการ/โครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักเทศกิจ (R สนค.) | 100.00 | 130.00 | 130.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:14:45) |
| 28 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | P | ![]() | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 2,400.00 | 4,250.00 | 177.08 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (31-03-2026 15:50:59) |
| 29 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | P | ![]() | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 39.00 | 156.00 | 400.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (31-03-2026 15:50:59) |
| 30 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | 379.00 | 196.00 | 51.72 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:22:13) |
| 31 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | P | ![]() | โครงการจัดระเบียบซากรถยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | 100.00 | 253.00 | 253.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-09-2025 18:52:21) |
| 32 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม. | P | ![]() | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | 2,000.00 | 20,791.00 | 1,039.55 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 15:57:22) |
| 33 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | จำนวนร้านค้าที่มีการออก QR code (ร้อยละ 100 ของร้านค้า) | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | 68.00 | 57.00 | 83.82 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:22:13) |
| 34 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | 48.00 | 56.00 | 116.67 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:22:13) |
| 35 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | P | ![]() | กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ (R สกก.) | 1.00 | 480.00 | 48,000.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:14:13) |
| 36 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | P | ![]() | กิจกรรมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (R สผว.) | 4.00 | 52.37 | 1,309.25 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 19:52:09) |
| 37 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารมีการติดตั้งถังดักไขมันหรือที่ล้างภาชนะ | P | ![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | 50.00 | 67.00 | 134.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 14:22:13) |
| 38 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | P | ![]() | กิจกรรมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (R สผว.) | 80.00 | 1,395.73 | 1,744.66 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 19:52:09) |
| 39 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | P | ![]() | กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (R สงม.) | 92.00 | 200.50 | 217.93 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-09-2025 09:40:03) |
| 40 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | P | ![]() | กิจกรรมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (R สผว.) | 80.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 19:52:09) |
| 41 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | P | ![]() | กิจกรรมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (R สผว.) | 80.00 | 1,395.73 | 1,744.66 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 19:52:09) |
| 42 | องค์ประกอบที่ 1.2 | ![]() | K | ![]() | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | P | ![]() | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะของสำนักเทศกิจ (R สปภ.) | 1.00 | 12.00 | 1,200.00 | กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 15:53:45) |
| 12,944.00 | 56,914.00 | 142,449.81 |

