Showing 1-106 of 106 items.
แสดงโครงการฯ/กิจกรรม : - :: ()
| # | สำนัก/สำนักงานเขต | YEAR | File | P | สยป.2 | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ (%) | งบประมาณที่ได้รับ | สถานะโครงการ | เจ้าหน้าที่ สยป. (ผู้ประเมินฯ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การนำเข้าข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-09-2025 18:58:49) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 2 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบสภาพยานพาหนะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 09:55:37) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 3 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การขึ้นทะเบียนอาสาสมัครตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 16:30:36) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 4 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | รายงานผลการดำเนินงานวัดคู่เมือง | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (10-09-2025 10:03:00) |
| 5 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและความมั่นคง | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 16:26:25) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 6 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 17:17:47) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 7 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การประเมินเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (ITA) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-09-2025 11:46:08) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 8 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 08:53:05) |
| 9 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 16:44:59) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 10 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและสถานะของถังดับเพลิง เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 09:58:55) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 11 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | ความพึงพอใจของประชาชนใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่ | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-09-2025 17:39:46) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 12 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-09-2025 18:43:14) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 13 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การพัฒนาการบริการประชาชน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 17:59:03) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 14 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 100.00 | 354,300.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 17:41:14) |
| 15 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 100.00 | 41,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 17:39:45) |
| 16 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 100.00 | 90,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 17:38:03) |
| 17 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเขตพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (17-09-2025 11:10:40) |
| 18 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองโกบ๊อ 2 จากคลองบางสะแกถึงคลองขวาง | 100.00 | 464,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:27:21) |
| 19 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | โครงการปรับปรุงลานกีฬาใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ (ชุมชนกุฎีขาว) | 100.00 | 3,002,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (21-05-2025 13:56:33) |
| 20 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | การซ่อมแซมไฟฟ้าเขตพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (17-09-2025 11:19:34) |
| 21 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ | 100.00 | 1,196,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (28-05-2025 14:50:05) |
| 22 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองซอยทหารเรือ 1 จากคลองสำเหร่ถึงคลองบางน้ำชน | 100.00 | 468,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:24:50) |
| 23 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | การขุดลอกคลองในพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (29-04-2025 10:37:44) |
| 24 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | การเปิดทางน้ำไหล | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (29-04-2025 10:44:28) |
| 25 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองซอยโรงเจ 3 จากคลองสำเหร่ ถึงคลองบางน้ำชน | 100.00 | 490,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:26:17) |
| 26 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองโรงลิเก จากทางรถไฟ ถึงคลองบางสะแก | 100.00 | 133,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:46:56) |
| 27 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | การปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (17-09-2025 11:22:22) |
| 28 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (17-09-2025 13:26:06) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 29 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล | 60.00 | 18,740,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (16-09-2025 14:22:25) |
| 30 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 5 จากคลองบางสะแก ถึงซอยเทอดไทย 33 | 100.00 | 104,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:46:13) |
| 31 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (17-09-2025 11:12:39) |
| 32 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองวัดอินทาราม จากทางรถไฟ ถึงคลองบางกอกใหญ่ | 100.00 | 198,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:32:16) |
| 33 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 4 จากถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนตากสิน-เพชรเกษม | 100.00 | 126,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:31:06) |
| 34 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 531/3 | 100.00 | 2,304,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (24-07-2025 11:30:28) |
| 35 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 8 | 100.00 | 1,327,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:33:18) |
| 36 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยแยกซอยเทอดไทย 33 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงบ้านเลขที่ 125 (ตรงข้ามซอยเทอดไทย 33 แยก 8) | 100.00 | 1,917,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (29-04-2025 10:03:39) |
| 37 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงถนนรัชดาภิเษก | 100.00 | 11,065,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (16-09-2025 14:34:00) |
| 38 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยวุฒากาศ 3 จากถนนวุฒากาศ ถึงบ้านเลขที่ 49 | 100.00 | 3,421,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (28-05-2025 14:46:06) |
| 39 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองข้างธนาคารนครหลวงไทย จากคลองด่าน ถึงทางรถไฟ | 100.00 | 318,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:41:13) |
| 40 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การขุดลอกท่อในพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 837,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-05-2025 16:18:04) |
| 41 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองซอยทหารเรือ 2 จากคลองสำเหร่ถึงคลองบางน้ำชน | 100.00 | 455,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-03-2025 15:40:23) |
| 42 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ![]() | จุดบริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-11-2025 09:08:36) |
| 43 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 199,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (10-09-2025 08:55:02) |
| 44 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 149,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-11-2025 10:28:44) |
| 45 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ![]() | แผนการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-06-2025 16:11:25) |
| 46 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | P | ![]() | การตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (29-08-2025 11:15:13) | |
| 47 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ![]() | การปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (18-08-2025 11:22:33) |
| 48 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพื้นที่เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (29-08-2025 19:00:56) |
| 49 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ![]() | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานเขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (29-08-2025 11:45:58) |
| 50 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การเชื่อมพิกัด House ID ใน BTAX เขตธนบุรี | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-09-2025 13:51:10) |
| 51 | ฝ่ายรายได้ | 2568 | P | ![]() | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-07-2025 09:41:05) | |
| 52 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-09-2025 19:01:26) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 53 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 2568 | - | P | ![]() | จำนวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 18:18:15) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 54 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 2568 | - | P | ![]() | ปลูกต้นไม้ล้านต้น ต้นไม้ทั้งหมด | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 18:17:41) |
| 55 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 2568 | - | P | ![]() | สวน 15 นาที | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 18:24:15) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 56 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 2568 | - | P | ![]() | ปลูกต้นไม้ล้านต้น ไม้ยืนต้น | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 18:25:01) |
| 57 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 2568 | - | P | ![]() | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-04-2025 13:16:27) |
| 58 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 2568 | - | P | ![]() | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (30-07-2025 18:22:49) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 59 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | ![]() | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (25-09-2025 19:38:31) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
| 60 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 2568 | - | P | ![]() | จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์เมือง กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง (26-01-2025 11:30:50) ควรเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |
