สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
Showing 601-610 of 610 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 28-12-2025 22:10:31 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 153273 |
| 602 | 28-12-2025 22:10:19 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 153272 |
| 603 | 28-12-2025 22:10:03 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 153271 |
| 604 | 28-12-2025 22:08:06 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) |
| 605 | 28-12-2025 21:58:38 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | เพิ่มเติม action Plan | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | (not set) |
| 606 | 22-12-2025 22:29:27 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | เพิ่มแติม สยป.2 (2) Action Plan ตาม ปผ 01 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking | ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน (BMA Policy Tracking) | (not set) |
| 607 | 22-12-2025 22:26:41 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking | ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน (BMA Policy Tracking) | (not set) |
| 608 | 22-12-2025 22:23:09 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | (not set) |
| 609 | 22-12-2025 22:22:40 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 377660 |
| 610 | 22-12-2025 22:22:13 | ผกาวดี-กองยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | (not set) |
