กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและขับขี่บนทางเท้า
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 113.00 | 161.43 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-14 of 14 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | ![]() | ![]() | 29-09-2025 | 0.00 | รหัส KRs 1102-1 ชื่อตัวชี้วัด จำนวนมอเจอร์ไซค์บนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 70 ราย/ปี ขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรม 1.จัดทำรายละเอียดโครงการ และขออนุมัติโครงการ - โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและขับขี่บนทางเท้า พ.ศ.2568 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน - แผนดำเนินการโรงการปรับจริง จับจริง รถจอดและขับขี่บนทางเท้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 3.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - คำสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 25/2567 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และล้อเลื่อนบนทางเท้า บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 4.ประชาสัมพันธ์กับผู้สัญจรและผู้ขับขี่บนทางเท้า (ดำเนินการแล้ว) 5.กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ในจุดกวดขันที่กำหนดหรือได้รับมอบหมาย และรายงานผ่านกลุ่มไลน์ “ติดตาม รถจอดหรือขับบนทางเท้า” ในทุกวันที่มีการกวดขันตามแผนที่กำหนด (ดำเนินการแล้ว) 6.ลงข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำความผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (ดำเนินการแล้ว) 7.รายงานผลการปฏิบัติงาน (ดำเนินการแล้ว โดยการรายงานประจำเดือน) 8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน - ค่าเป้าหมาย 70 ราย/ปี สามารถดำเนินการได้ 102 ราย* | - | |
| 5003 | ![]() | ![]() | 17-09-2025 | 25.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า จับ-ปรับ จำนวน 25 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 19-08-2025 | 16.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า จับ-ปรับ จำนวน 16 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 25-07-2025 | 6.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 6 ราย จับ-ปรับ จำนวน 0 ราย รวมเป็น 6 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 26-06-2025 | 9.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 3 ราย จับ-ปรับ จำนวน 6 ราย รวมเป็น 9 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 26-05-2025 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 4 ราย จับ-ปรับ จำนวน 4 ราย รวมเป็น 8 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 24-04-2025 | 6.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 6 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 25-03-2025 | 6.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ได้ดำเนินการจับปรับ จำนวน 5 ราย และว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 1 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 25-02-2025 | 9.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ได้ดำเนินการจับปรับ จำนวน 7 ราย และว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 2 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนเลียบคลองสองเขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 28-01-2025 | 6.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ได้ดำเนินการจับปรับ จำนวน 5 ราย และว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 1 ราย บริเวณถนนหทัยราษฎร์ เขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 26-12-2024 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ได้ดำเนินการจับปรับ จำนวน 3 ราย และว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 2 ราย บริเวณหน้าตลาดหทัยมิตร เขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 26-12-2024 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ได้ดำเนินการจับปรับ จำนวน 3 ราย และว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 2 ราย บริเวณหน้าตลาดหทัยมิตร เขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 22-11-2024 | 6.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ได้ดำเนินการจับปรับ จำนวน 2 ราย และว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 4 ราย บริเวณหน้าตลาดหทัยมิตร เขตคลองสามวา | - |
| 5003 | ![]() | ![]() | 22-11-2024 | 6.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน พบผู้ฝ่าฝืนกระทำการขับขี่รถบนทางเท้า ได้ดำเนินการจับปรับ จำนวน 2 ราย และว่ากล่าวตักเดือน จำนวน 4 ราย บริเวณหน้าตลาดหทัยมิตร เขตคลองสามวา | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่/จัดทำบัญชี จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 10.00 | 20.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 10.00 | 30.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 10.00 | 40.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 10.00 | 50.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 6 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 10.00 | 60.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 7 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 10.00 | 70.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 8 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 10.00 | 80.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 9 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 5.00 | 85.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 10 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 5.00 | 90.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 11 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 5.00 | 95.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา กวดขัน แจกประกาศประชาสัมพันธ์และใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกเดือน | 5.00 | 100.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||












