| 5066 |  |  | 26-09-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการรายงานผลตามตัวชี้วัด 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ส่งถึงสำนักเทศกิจ เรียบร้อยแล้ว | - |
| 5066 |  |  | 17-09-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 5 จุด ประจำเดือนกันยายน 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 25-08-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 5 จุด ประจำเดือนสิงหาคม 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 16-07-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 5 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 18-06-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 5 จุด ประจำเดือนมิถุนายน 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 14-05-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 5 จุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 23-04-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้ง 5 จุด ประจำเดือนเมษายน 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 04-03-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดถนนประชาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 04-03-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดแอร์พอร์ตลิ้งค์ลาดกระบัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 04-03-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดลักลอบทิ้งขยะ ร่มเกล้า 19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 04-03-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดถนนคุ้มเกล้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 04-03-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดจุดร่มเกล้า 19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - |
| 5066 |  |  | 31-01-2025 | 0.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม ทั้งหมด 5 จุด ประจำเดือนมกราคม มีความเรียบร้อยดี ไม่มีเหตุอาชญากรรม | - |
| 5066 |  |  | 22-01-2025 | 1.00 | .jpg) | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืน ว.4ตรวจจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว) บริเวณซอยร่มเกล้า 19 ถนนร่มเกล้า -เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | - |
| 5066 |  |  | 22-01-2025 | 1.00 | .jpg) | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด253 ว.4 ตรวจจุดเสี่ยงภัย บริเวณถนนคุ้มเกล้า เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | - |
| 5066 |  |  | 22-01-2025 | 1.00 | .jpg) | ฝ่ายเทศกิจเขตลาดกระบัง จัดเจ้าหน้าเทศกิจ งานตรวจเเละบังคับการ ว.๔ ตรวจการลักลอบทิ้งขยะเเละป้องกันเหตุเพลิงไหม้กองขยะพื้นที่รกร้างซอยร่มเกล้า ๑๙ เเยก ๖ ซอยร่มเกล้า ๑๙ เเยก ๑๒
-ขณะตรวจสอบ ไม่พบผู้กระทำความผิด
-เหตุการณ์ปกติ | - |
| 5066 |  |  | 22-01-2025 | 1.00 | .jpg) | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 253 ว.4 ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) บริเวณ ถนนประชาพัฒนาตัดถนนเชื่อมคลองมอญ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - |
| 5066 |  |  | 22-01-2025 | 1.00 |  | ฝ่ายเทศกิจ เขตลาดกระบัง จัดเจ้าหน้าเทศกิจงานตรวจเเละบังคับการ ว.๔ ตรวจจุดเสี่ยงภัย บริเวณ?สถานีรถไฟฟ้าเเอร์พอตลิ้งค์ลาดกระบัง -เหตุการณ์เป็นปกติ | - |