กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 0.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5007) 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | ร้อยละ | 100.00 | 866.77 | 866.77 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-14 of 14 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | ![]() | ![]() | 29-09-2025 | 63.33 | ![]() | เดือนกันยายน 2568 ************************** ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง ส่งต่อ 1 เรื่อง *************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 26 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 เรื่อง ส่งต่อ 3 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:18:44] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 25-08-2025 | 44.44 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 ************************** ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ - เรื่อง ส่งต่อ 6 เรื่อง *************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง ส่งต่อ - เรื่อง | . //[09-10-2025 17:17:53] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 06-08-2025 | 68.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 12 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ - เรื่อง ส่งต่อ 12 เรื่อง *********************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 26 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 เรื่อง ส่งต่อ - เรื่อง | . //[09-10-2025 17:17:13] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 08-07-2025 | 64.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 18 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง ส่งต่อ 15 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 24 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เรื่อง ส่งต่อ 4 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:16:36] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 08-07-2025 | 70.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 27 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง ส่งต่อ 23 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 27 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 เรื่อง ส่งต่อ 1 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:15:44] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 07-07-2025 | 84.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ส่งต่อ 2 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 เรื่อง ส่งต่อ 5 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:10:56] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 07-07-2025 | 95.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 27 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ส่งต่อ 26 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง ส่งต่อ 3 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:12:41] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 07-07-2025 | 85.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง ส่งต่อ 4 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 15 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 เรื่อง ส่งต่อ 1 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:08:46] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 07-07-2025 | 90.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 32 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ส่งต่อ 31 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 31 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 เรื่อง ส่งต่อ 3 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:13:50] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 07-07-2025 | 88.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 16 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง ส่งต่อ 13 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 27 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 เรื่อง ส่งต่อ 4 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:15:08] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 16-12-2024 | 7.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2567 **************************** ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง ************************* ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 15 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง | - |
| 5007 | ![]() | ![]() | 16-12-2024 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2567 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 18 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง | - |
| 5007 | ![]() | ![]() | 16-12-2024 | 48.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2567 **************************** ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง ส่งต่อ 3 เรื่อง ************************* ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 19 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง ส่งต่อ 4 เรื่อง | . //[09-10-2025 17:05:53] |
| 5007 | ![]() | ![]() | 16-12-2024 | 60.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2567 ************************ ทางเท้าชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ส่งต่อ 4 เรื่อง ****************************** ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวนเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง ส่งต่อ - | . //[09-10-2025 17:06:41] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | รับเรื่องร้องเรียนทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน | 80.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 3 | ปิดเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | 10.00 | (not set) | 01-12-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
















