กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (งบเงินอุดหนุน 33,839,900 บาท)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (งบเงินอุดหนุน 33,839,900 บาท) | 0.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (6437) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (1) | ร้อยละ | 96.00 | 200.84 | 209.21 |
![]() | - | (6438) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (3) | ร้อยละ | 98.00 | 191.01 | 194.91 |
![]() | - | (6439) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (2) | ร้อยละ | 95.00 | 196.17 | 206.49 |
![]() | - | (6440) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (4) | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (6441) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (5) | ร้อยละ | 10.00 | 17.24 | 172.40 |
![]() | - | (6457) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (6) | ร้อยละ | 10.00 | 3.60 | 36.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-40 of 85 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6438 | ![]() | ![]() | 04-04-2025 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 85.29 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,432/14,523x 100 = 99.37) (ข้อมูลณวันที่ 1 เมษายน 68) | - | |
| 6438 | ![]() | ![]() | 05-03-2025 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 85.29 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 13,433/15,750x 100 = 85.29) (ข้อมูลณวันที่ 4 มีนาคม 68) | - | |
| 6438 | ![]() | ![]() | 04-02-2025 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 87.09 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 13,740/15,776x 100 = 87.09) (ข้อมูลณวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 68) | - | |
| 6438 | ![]() | ![]() | 03-01-2025 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 91.0 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,355/15,768 x 100 = 91.0 ) (ข้อมูลณวันที่ 3 มกราคม 68) | - | |
| 6438 | ![]() | ![]() | 03-12-2024 | 91.60 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 91.6 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,160/15,485 x 100 = 91.6 ) (ข้อมูลณวันที่ 2 ธ.ค.67) | - | |
| 6438 | ![]() | ![]() | 03-12-2024 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 91.6 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,160/15,485 x 100 = 91.6 ) (ข้อมูลณวันที่ 2 ธ.ค.67) | - | |
| 6438 | ![]() | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 92.8 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,218/15,396 x 100 = 92.8 ) (ข้อมูลณวันที่ 19 พ.ย.67) | - | |
| 6438 | ![]() | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 92.8 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,218/15,396 x 100 = 92.8 ) (ข้อมูลณวันที่ 19 พ.ย.67) | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 15-09-2025 | 98.67 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,947 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,176 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 98.67 | - //[01-10-2025 17:55:34] | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 03-09-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,095 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,377 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 98.38 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 04-08-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,144 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,562 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.62 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 03-07-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,888 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,421 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 96.94 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 05-06-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,422 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,322 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 94.80 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 02-05-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,531 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,030 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.07 | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 0 เนื่องจากมีการรายงานผลในเดือนล่าสุด //[04-07-2025 16:40:12] | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 04-04-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,825 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,221 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.70 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 05-03-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,785 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,456 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 96.16 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 04-02-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,864 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,432 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 96.74 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 03-01-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,891 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,253 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.9 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 03-12-2024 | 97.50 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,647 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,067 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.5 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 03-12-2024 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,647 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,067 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.5 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 3 | จัดส่งเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 4.1 | กิจกรรมที่ 1 การบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการบริการทางการแพทย์และวินิจฉัย เชื้อวัณโรคโดยเทคโนโลยีอณูชีววิทยา และการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข -จัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในบริการทางการแพทย์ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข -จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อฯ | 30.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 4.2 | กิจกรรมที่ 2 การบริการดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม -จัดซื้อยารักษาโรคในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพและสิทธิใดๆ ผู้ไม่มีบัตรประชาชน / ต่างด้าวจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์สำหรับบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน | 30.00 | (not set) | 01-02-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 5 | ติดตามการรายงานการใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ | 20.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
