กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (งบเงินอุดหนุน 33,839,900 บาท)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (งบเงินอุดหนุน 33,839,900 บาท) | 0.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (6437) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (1) | ร้อยละ | 96.00 | 200.84 | 209.21 |
![]() | - | (6438) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (3) | ร้อยละ | 98.00 | 191.01 | 194.91 |
![]() | - | (6439) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (2) | ร้อยละ | 95.00 | 196.17 | 206.49 |
![]() | - | (6440) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (4) | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (6441) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (5) | ร้อยละ | 10.00 | 17.24 | 172.40 |
![]() | - | (6457) ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (6) | ร้อยละ | 10.00 | 3.60 | 36.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 41-60 of 85 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6439 | ![]() | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,598 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,976 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.8 | - | |
| 6439 | ![]() | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,598 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,976 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.8 | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 15-09-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 15 ก.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - //[01-10-2025 17:55:50] | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 15-09-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 15 ก.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 03-09-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 ก.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 04-08-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 ส.ค. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 03-07-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 ก.ค. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 05-06-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568) แหล่งข้อมูล: ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ (CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 02-05-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 29 เม.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 04-04-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 เม.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 05-03-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 4 มี.ค. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 04-02-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 3 ก.พ. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 03-01-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0 ) (ข้อมูลณวันที่ 3 ม.ค. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 03-12-2024 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (1) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0 ) (ข้อมูลณวันที่ 2 ธ.ค.67) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 03-12-2024 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0 ) (ข้อมูลณวันที่ 2 ธ.ค.67) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (1) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (8) = (1x100)/8 = 12.5 ) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6440 | ![]() | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (1) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (8) = (1x100)/8 = 12.5 ) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | - | |
| 6441 | ![]() | ![]() | 15-09-2025 | 6.94 | จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่รายงานว่าเคยถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเอชไอวี ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา = 15 * 100 หารด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด จากการสำรวจ = 216 คิดเป็นร้อยละ 6.94 | - //[01-10-2025 17:56:42] | |
| 6441 | ![]() | ![]() | 03-09-2025 | 0.00 | ดัชนี HIV ที่ 10 (2) ร้อยละ 0 *ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานว่าเคยถูกตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องจาก HIV ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจ (ปีเว้นปี) โดยกระทรวงสาธารณสุข และในปี พ.ศ. 2568 รอดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการสำรวจจากกรมควบคุมโรค เป็นงบประมาณจากกองทุนโลก (Global found) ซึ่งช่วงเวลาที่จะดำเนินการสำรวจ มีการระงับการดำเนินงานเพื่อรอการยืนยันการใช้งบประมาณ จึงยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจในช่วงเวลาที่กำหนด จึงรายงานเป็น 0 | - | |
| 6441 | ![]() | ![]() | 04-08-2025 | 0.00 | ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานว่าเคยถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจาก HIV ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจ (ปีเว้นปี) โดยกระทรวงสาธารณสุข และในปี 2568 รอดำเนินการสำรวจในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จึงรายงานเป็น 0 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 3 | จัดส่งเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 4.1 | กิจกรรมที่ 1 การบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการบริการทางการแพทย์และวินิจฉัย เชื้อวัณโรคโดยเทคโนโลยีอณูชีววิทยา และการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข -จัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในบริการทางการแพทย์ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข -จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อฯ | 30.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 4.2 | กิจกรรมที่ 2 การบริการดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม -จัดซื้อยารักษาโรคในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพและสิทธิใดๆ ผู้ไม่มีบัตรประชาชน / ต่างด้าวจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์สำหรับบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน | 30.00 | (not set) | 01-02-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 5 | ติดตามการรายงานการใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ | 20.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
