| 5003 |  |  | 30-09-2025 | 1.00 |  | ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 ก.ย.68 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ราย | - |
| 5003 |  |  | 25-09-2025 | 55.00 |  | ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-24 ก.ย.68 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 55 ราย | - |
| 5003 |  |  | 20-08-2025 | 21.00 |  | ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.-19 ส.ค. มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 21 ราย | - |
| 5003 |  |  | 25-07-2025 | 6.00 |  | ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-25 ก.ค. 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 6 ราย | - |
| 5003 |  |  | 26-06-2025 | 22.00 |  | ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-25 มิ.ย. 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 22 ราย | - |
| 5003 |  |  | 28-05-2025 | 13.00 |  | เดือนพฤษภาคม 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 13 ราย | - |
| 5003 |  |  | 25-04-2025 | 9.00 |  | เดือนเมษายน 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 9 ราย | - //[24-07-2025 14:39:58] |
| 5003 |  |  | 25-03-2025 | 17.00 |  | เดือนมีนาคม 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 17 ราย | - //[24-07-2025 14:39:54] |
| 5003 |  |  | 21-02-2025 | 24.00 |  | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 24 ราย | - //[31-07-2025 15:25:45] |
| 5003 |  |  | 25-01-2025 | 7.00 |  | เดือนมกราคม 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 7 ราย | - //[31-07-2025 15:26:17] |
| 5003 |  |  | 25-12-2024 | 1.00 |  | เดือนพฤศจิกายน 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ราย | - |
| 5003 |  |  | 25-12-2024 | 7.00 |  | เดือนธันวาคม 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 7 ราย | - //[04-08-2025 14:06:24] |
| 5003 |  |  | 25-12-2024 | 1.00 |  | เดือนพฤศจิกายน 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ราย | - //[04-08-2025 14:06:29] |
| 5003 |  |  | 25-12-2024 | 3.00 |  | เดือนธันวาคม 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 3 ราย | - |
| 5003 |  |  | 13-12-2024 | 22.00 |  | เดือนตุลาคม 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 22 ราย | - |
| 5003 |  |  | 13-12-2024 | 22.00 |  | เดือนตุลาคม 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 22 ราย | - //[04-08-2025 14:08:31] |
| 5004 |  |  | 30-09-2025 | 80.38 |  | จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี่ AI
ประจำเดือน ต.ค 67-มี.ค.68 คิดเป็น 1,717 ราย
ประจำเดือน เม.ย 68-ก.ย.68 คิดเป็น 356 ราย
ลดลงร้อยละ 80.38 | 0 //[15-10-2025 12:24:29] |
| 5004 |  |  | 25-09-2025 | 0.00 |  | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI
ประจำเดือน 1-30 กันยายน 2568
บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก
จำนวน 0 ราย | - |
| 5004 |  |  | 20-08-2025 | 0.00 |  | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI
ประจำเดือน สิงหาคม 2568
บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก
จำนวน 55 ราย
| - //[19-09-2025 11:51:29] |
| 5004 |  |  | 25-07-2025 | 0.00 |  | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก
จำนวน 0 ราย
| - //[19-09-2025 11:50:21] |