:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | เทศกิจผู้ช่วยจราจร | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5014) 8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจร | จุด | 13.00 | 13.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 26 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5014 | ![]() | ![]() | 29-09-2025 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดทำโครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (ปผ.กทม.01) พร้อมแนบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิ้งที่แนบมานี้ | - //[30-09-2025 09:20:39] | |
| 5014 | ![]() | ![]() | 25-09-2025 | 0.00 | ![]() | ประจำเดือนกันยายน 2568 ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดไผ่เงิน 2.โรงเรียนวัดราชสิงขร 3.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 4.โรงเรียนวัดจันทร์ใน 5.โรงเรียนวัดจันทร์นอก 6.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 7.โรงเรียนวัดไทร ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชนจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ 2.โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม 3.โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 4.โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 5.โรงเรียนอนุบาลสุพิศสมร 6.โรงเรียนเพาะปัญญา และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[29-09-2025 15:54:36] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 22-08-2025 | 0.00 | ![]() | ประจำเดือนสิงหาคม 2568 ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดไผ่เงิน 2.โรงเรียนวัดราชสิงขร 3.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 4.โรงเรียนวัดจันทร์ใน 5.โรงเรียนวัดจันทร์นอก 6.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 7.โรงเรียนวัดไทร ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชนจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ 2.โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม 3.โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 4.โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 5.โรงเรียนอนุบาลสุพิศสมร 6.โรงเรียนเพาะปัญญา และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[29-09-2025 16:49:40] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-07-2025 | 0.00 | ![]() | ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดไผ่เงิน 2.โรงเรียนวัดราชสิงขร 3.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 4.โรงเรียนวัดจันทร์ใน 5.โรงเรียนวัดจันทร์นอก 6.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 7.โรงเรียนวัดไทร ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชนจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ 2.โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม 3.โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 4.โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 5.โรงเรียนอนุบาลสุพิศสมร 6.โรงเรียนเพาะปัญญา และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 09:54:04] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 23-06-2025 | 0.00 | ![]() | ประจำเดือนมิถุนายน 2568 ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดไผ่เงิน 2.โรงเรียนวัดราชสิงขร 3.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 4.โรงเรียนวัดจันทร์ใน 5.โรงเรียนวัดจันทร์นอก 6.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 7.โรงเรียนวัดไทร ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชนจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ 2.โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม 3.โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 4.โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 5.โรงเรียนอนุบาลสุพิศสมร 6.โรงเรียนเพาะปัญญา และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 10:10:48] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 16-05-2025 | 0.00 | ![]() | ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดไผ่เงิน 2.โรงเรียนวัดราชสิงขร 3.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 4.โรงเรียนวัดจันทร์ใน 5.โรงเรียนวัดจันทร์นอก 6.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 7.โรงเรียนวัดไทร ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชนจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ 2.โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม 3.โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 4.โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 5.โรงเรียนอนุบาลสุพิศสมร 6.โรงเรียนเพาะปัญญา และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 10:36:47] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 10-04-2025 | 0.00 | เดือนเมษายน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชนปิดภาคการศึกษา | - //[30-09-2025 10:51:17] | |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไผ่เงิน เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:13:52] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชน บริเวณหน้าโรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. - รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:14:01] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชน บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:14:09] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชน บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสุพิศสมร เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:14:23] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางโคล่นอก เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:14:27] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชสิงขร เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. - รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:14:33] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไทร เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:14:37] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจันทร์นอก เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:14:51] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชน บริเวณหน้าโรงเรียนเพาะปัญญา เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:15:02] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจันทร์ใน เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:15:08] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชน บริเวณหน้าโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:15:17] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนเอกชน บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:15:27] |
| 5014 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกิจการพิเศษ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด กทม. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เจ้าหน้าที่ประจำจุด 2 ครั้งต่อวัน เช้า เวลา 06.45 - 08.00 น. เย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | - //[30-09-2025 11:15:32] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจและจัดทำข้อมูลจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของ สำนักงานเขต | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขต | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ปฏิปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด | 30.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแล ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ณ จุดอำนวยความ สะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลา ที่กำหนด | 30.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และ รายงานผลการดำเนินโครงการของ สำนักงานเขต ผ่านระบบ BMA Policy Tracking | 20.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 6 | สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม | 5.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

.jpg)
















