| 5412 |  |  | 23-09-2025 | 0.00 |  | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โดยมีเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ตามลิ้งค์ : https://drive.google.com/file/d/1ro005DzN6AGia8cuSAagjOO1IpPoblYr/view?usp=drive_link
| - //[01-10-2025 10:27:27] |
| 5412 |  |  | 20-08-2025 | 100.00 |  | อสท. ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลฐานชุมชนออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว | - //[30-09-2025 09:28:19] |
| 5412 |  |  | 18-07-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | - //[30-09-2025 09:44:57] |
| 5412 |  |  | 24-06-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | - //[30-09-2025 10:00:55] |
| 5412 |  |  | 20-05-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | - //[30-09-2025 10:35:32] |
| 5412 |  |  | 20-04-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | - //[30-09-2025 10:48:42] |
| 5412 |  |  | 19-03-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | - //[30-09-2025 11:08:58] |
| 5412 |  |  | 20-02-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | - //[30-09-2025 11:29:45] |
| 5412 |  |  | 23-01-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[30-09-2025 16:26:59] |
| 5412 |  |  | 24-12-2024 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | - |
| 5412 |  |  | 24-12-2024 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการรับสมัคร | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[30-09-2025 18:35:59] |
| 5420 |  |  | 23-09-2025 | 0.00 |  | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โดยมีเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ตามลิ้งค์ : https://drive.google.com/file/d/1ro005DzN6AGia8cuSAagjOO1IpPoblYr/view?usp=drive_link
| - //[01-10-2025 10:26:51] |
| 5420 |  |  | 04-08-2025 | 2,071.00 |  | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - //[30-09-2025 09:34:49] |
| 5420 |  |  | 18-07-2025 | 790.00 | .jpg) | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - //[30-09-2025 09:44:20] |
| 5420 |  |  | 24-06-2025 | 299.00 |  | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - //[30-09-2025 10:00:50] |
| 5420 |  |  | 20-05-2025 | 205.00 |  | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
| - //[30-09-2025 10:34:09] |
| 5420 |  |  | 20-04-2025 | 179.00 | .jpg) | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - //[30-09-2025 10:48:46] |
| 5420 |  |  | 19-03-2025 | 182.00 |  | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - //[30-09-2025 11:09:59] |
| 5420 |  |  | 20-02-2025 | 171.00 |  | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | - //[30-09-2025 11:29:49] |
| 5420 |  |  | 23-01-2025 | 160.00 |  | การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[30-09-2025 16:51:47] |