กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 26 กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (OKR 9208 , 9209/1.2)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 26 กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (OKR 9208 , 9209/1.2) | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 440.00 | 880.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,489,696.00 | 2,979.39 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 462 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5471 | ![]() | ![]() | 19-09-2025 | 18.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม - 19 กันยายน 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 18 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok หมายเหตุ ได้รายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนสิงหาคม 2568 (ใช้ยอดที่รายงาน สปส. รายเดือน) ตามแบบ ปผ.กทม.01 ประจำปี พ.ศ. 2568 ของ OKRs 9208 KRs และ OKRs 9209 KRs ตามลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRUGTQcPu5OCb6x2i25U8DUpoEeGByQUOWbhiWuIb8hd6NA/viewform เรียบร้อยแล้ว | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 20-08-2025 | 27.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 27 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 16-07-2025 | 42.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 42 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 20-06-2025 | 34.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 34 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 21-05-2025 | 25.00 | ![]() | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 25 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - |
| 5471 | ![]() | ![]() | 21-04-2025 | 20.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 20 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 24-03-2025 | 20.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 20 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 20-02-2025 | 13.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 13 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ข่าวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 24-01-2025 | 21.00 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2567 - 24 มกราคม 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 20 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ขาวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 24-12-2024 | 14.00 | ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 14 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ขาวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 24-12-2024 | 14.00 | ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 14 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ขาวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | ควรรายงานผลงานตามค่าเป้าหมายหลักเดือนละครั้ง โดยสรุปจำนวน Engagement จากสื่อที่เผยแพร่เป็นรายเดือน //[31-12-2024 11:53:00] | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 07-12-2024 | 54.00 | ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 49 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ขาวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 07-12-2024 | 54.00 | ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 49 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ขาวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | ควรสรุปรายงานเดือนละครั้ง : ตัววัดหลักจำนวนสื่อที่ผลิตเผยแพร่ (จำแนกตามประเภท) และตัววัดหลักจำนวนการเข้าถึง //[31-12-2024 11:26:26] | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 04-12-2024 | 42.00 | ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 42 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ขาวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | - | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 04-12-2024 | 42.00 | ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ผลิตสื่อแล้ว 42 ชิ้นงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook (เพจสำนักงานเขตบางกอกน้อย และกลุ่มสังคม"ขาวสารบางกอกน้อย") และ tiktok | ควรสรุปรายงานเดือนละครั้ง : ตัววัดหลักจำนวนสื่อที่ผลิตเผยแพร่ (จำแนกตามประเภท) และตัววัดหลักจำนวนการเข้าถึง //[31-12-2024 11:33:50] | |
| 5471 | ![]() | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | ![]() | Traffy Fondue | - |
| 5471 | ![]() | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | ![]() | Traffy Fondue | ยกเลิกการรายงานวันที่ 25-11-2024 //[05-01-2025 18:57:57] |
| 5472 | ![]() | ![]() | 19-09-2025 | 1,397.00 | ![]() | คลิป เที่ยววัดระฆัง เผยแพร่ทาง Facebook เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 | - |
| 5472 | ![]() | ![]() | 19-09-2025 | 629.00 | ![]() | infographic เตือนฝนตก เผยแพร่ทาง Facebook เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 | - |
| 5472 | ![]() | ![]() | 19-09-2025 | 2,667.00 | ![]() | คลิป งานตลาดนัดชุมชน เผยแพร่ทาง Facebook เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนการดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






