| 5144 |  |  | 28-09-2025 | 81.96 |  | สถิติความพึงพอใจของประชาชน เดือนกันยายน 2568
ที่มาของข้องมูล dw-web.bangkok.go.th
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป318 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.96
จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 388 ราย | - //[30-09-2025 13:48:31] |
| 5144 |  |  | 22-08-2025 | 81.91 |  | สถิติความพึงพอใจของประชาชน เดือนสิงหาคม 2568 ที่มาของข้องมูล dw-web.bangkok.go.th ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป308 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.91 จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 376 ราย | - //[30-09-2025 13:50:27] |
| 5144 |  |  | 30-07-2025 | 81.87 |  | สถิติความพึงพอใจของประชาชน เดือนกรกฎาคม 2568 ที่มาของข้องมูล dw-web.bangkok.go.th ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.87 จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 364 ราย | เพิ่มรายละเอีดข้อมูลให้ครบถ้วน //[28-09-2025 15:39:22] |
| 5144 |  |  | 25-06-2025 | 80.00 |  | สถิติความพึงพอใจของประชาชน เดือนสิงหาคม 2568 ที่มาของข้องมูล dw-web.bangkok.go.th ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป308 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.91 จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 376 ราย | - //[30-09-2025 18:21:34] |
| 5144 |  |  | 22-05-2025 | 80.32 |  | จำนวนแบบประเมินทั้งหมด 315 ระดับมากขึ้นไป 253 คิดเป็นร้อยละ 80.32 ข้อมูลจาก https://dw-web.bangkok.go.th/indicator68.html | - //[30-09-2025 13:50:42] |
| 5144 |  |  | 21-03-2025 | 80.39 |  | จำนวนแบบประเมินทั้งหมด 540
ระดับมากขึ้นไป 435
คิดเป็นร้อยละ 241.17
ระยะเวลา เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2568 เฉลี่ย 3 เดือน 80.39
ข้อมูลจาก https://dw-web.bangkok.go.th/indicator68.html | - //[30-09-2025 13:52:45] |
| 5144 |  |  | 27-02-2025 | 82.32 |  | สถิติความพึงพอใจของประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่มาของข้องมูล dw-web.bangkok.go.th ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.32 จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 198 ราย | - //[30-09-2025 18:10:05] |
| 5144 |  |  | 29-01-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน | - |