กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายทะเบียน |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7287) 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | ร้อยละ | 80.00 | 51.17 | 63.96 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-6 of 6 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7287 | ![]() | ![]() | 31-03-2026 | 51.17 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 51.17 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 5 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 105 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.76190476190476 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 161 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 165 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.5757575757576 | - | |
| 7287 | ![]() | ![]() | 28-02-2026 | 51.38 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 51.38 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 5 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.55555555555556 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 139 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 143 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.2027972027972 | - | |
| 7287 | ![]() | ![]() | 31-01-2026 | 51.70 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 51.7 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 5 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 77 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.49350649350649 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 125 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.8992248062016 | - | |
| 7287 | ![]() | ![]() | 31-12-2025 | 51.87 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 51.87 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 5 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 69 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.2463768115942 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 110 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 114 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.4912280701754 | - | |
| 7287 | ![]() | ![]() | 30-12-2025 | 0.00 | ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่ง (ลงจุด) และวัน เดือน ปี ที่ออกเลขที่บ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของเดือน ธันวาคม 2568 จำนวน 10 หลัง | - | |
| 7287 | ![]() | ![]() | 30-11-2025 | 53.44 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 53.44 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 5 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 51 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.80392156862745 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 66 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 68 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.0588235294118 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการ ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 3 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 5 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 6 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 7 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 8 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 9 | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 10 | รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
