| 7372 |  |  | 20-04-2026 | 8,565,462.00 |  | รายงานจำนวนการลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 8,565,462 แผ่น ดังนี้
1. เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 359,203 แผ่น
2. เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 331,463 แผ่น
3. เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1,460,080 แผ่น
4. เดือนมกราคม 2569 จำนวน 2,078,716 แผ่น
5. เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 2,107,377 แผ่น
6. เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 2,228,623 แผ่น | - |
| 7372 |  |  | 20-03-2026 | 6,336,839.00 |  | จำนวนการลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 6,336,839 แผ่น รายละเอียดดังนี้
1. เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 359,203 แผ่น
2. เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 331,463 แผ่น
3. เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1,460,080 แผ่น
4. เดือนมกราคม 2569 จำนวน 2,078,716 แผ่น
5. เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 2,107,377 แผ่น | - |
| 7372 |  |  | 19-02-2026 | 4,229,462.00 |  | ได้บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4,000,000 แผ่น ขึ้นไป ได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ มีจำนวนการลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 4,229,462 แผ่น ดังนี้ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 359,203 แผ่น 2. เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 331,463 แผ่น 3. เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1,460,080 แผ่น 4. เดือนมกราคม 2569 จำนวน 2,078,716 แผ่น
| - |
| 7372 |  |  | 20-01-2026 | 2,150,746.00 |  | จำนวนการลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,150,746 แผ่น ดังนี้ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 359,203 แผ่น 2. เดือน พฤศจิกายน 2568 จำนวน 331,463 แผ่น 3. เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1,460,080 แผ่น
| - |
| 7372 |  |  | 19-12-2025 | 690,666.00 |  | 1. ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
2. จำนวนการลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 690,666 แผ่น ดังนี้
1) เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 359,203 แผ่น
2) เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 331,463 แผ่น | - |