กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 0.00 | สำนักงานเขตจตุจักร | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7487) 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | ร้อยละ | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | ![]() | ![]() | 30-04-2026 | 25.00 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน เมษายน มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 34761 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 24-04-2026 | 23.98 | ![]() | นักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมผ่านแอปพลิเคชั่น BKK Waste Pay มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ สะสม จำนวน 33,338 หลังคาเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 34,768 หลังคาเรือน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 จากจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมของกลุ่มที่ 1 ขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน) ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569 | - |
| 7487 | ![]() | ![]() | 31-03-2026 | 23.98 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มีนาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 33338 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.98 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 25-03-2026 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมผ่านแอปพลิเคชั่น BKK Waste Pay มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ สะสม จำนวน 31,648 หลังคาเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 34,768 หลังคาเรือน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 จากจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมของกลุ่มที่ 1 ขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน) ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 | - |
| 7487 | ![]() | ![]() | 28-02-2026 | 18.97 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 26381 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.97 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 25-02-2026 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมผ่านแอปพลิเคชั่น BKK Waste Pay มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ สะสม จำนวน 26,104 หลังคาเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 34,768 หลังคาเรือน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 จากจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียม 84,929 หลังคาเรือน ของกลุ่มที่ 1 ขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน) ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 | อยู่ระหว่างการตรวจสอบ //[02-04-2026 15:18:07] |
| 7487 | ![]() | ![]() | 31-01-2026 | 19.17 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มกราคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 26647 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.17 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 25-01-2026 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมผ่านแอปพลิเคชั่น BKK Waste Pay มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ สะสม จำนวน 8,061 หลังคาเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 21,232 หลังคาเรือน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 จากจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียม 84,929 หลังคาเรือน ของกลุ่มที่ 1 ขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน) ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2569 | รอยืนยันการตรวจสอบ //[02-04-2026 15:18:10] |
| 7487 | ![]() | ![]() | 31-12-2025 | 18.91 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน ธันวาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 26285 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 30-12-2025 | 0.00 | 0 | . //[02-04-2026 15:18:13] | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 09-12-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมผ่านแอปพลิเคชั่น BKK Waste Pay มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ จำนวน 7,934 หลังคาเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 21,232 หลังคาเรือน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 จากจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียม 84,929 หลังคาเรือน ของกลุ่มที่ 1 ขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน) | . //[02-04-2026 15:18:16] |
| 7487 | ![]() | ![]() | 31-10-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดทำแผนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมผ่านแอปพลิเคชั่น BKK Waste Pay มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ของปีงบประมาณ 2568 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 จำนวน 7,817 หลังคาเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 21,232 หลังคาเรือน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 จากจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียม 84,929 หลังคาเรือน ของกลุ่มที่ 1 ขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน) | . //[02-04-2026 15:18:19] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 | 7.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 3 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนธันวาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 4 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนมกราคม 2569 | 7.00 | (not set) | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
![]() | 5 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | (not set) | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
![]() | 6 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | (not set) | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
![]() | 7 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนเมษายน 2569 | 8.00 | (not set) | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 8 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนพฤษภาคม 2569 | 8.00 | (not set) | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
![]() | 9 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนมิถุนายน 2569 | 8.00 | (not set) | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 10 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนกรกฎาคม 2569 | 8.00 | (not set) | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 11 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนสิงหาคม 2569 | 8.00 | (not set) | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 12 | ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังคาเรือนในระบบ BKK Waste Pay ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลงทะเบียนฯ รับลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและสุ่มตรวจการคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ เดือนกันยายน 2569 | 8.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
![]() | 13 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | (not set) | 20-09-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






.jpg)
