:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการเทศกิจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ | 0.00 | สำนักเทศกิจ | ส่วนตรวจและบังคับการ 3 |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7674) อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 80.00 | 65.00 | 81.25 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-7 of 7 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7674 | ![]() | ![]() | 23-04-2026 | 65.00 | ![]() | ประจำเดือน เมษายน 2569 ชุดปฏิบัติการทางน้ำ ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ ได้ทำการออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบเช้า ตามท่าเรือต่างๆ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตั้งแต่ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาส ไปจนถึงท่าเรือพระราม 7 รวมจำนวน 28 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 383 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. และออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบบ่าย ตามท่าเรือต่างๆ ไปทางทิศใต้ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานพุทธ ไปจนถึงท่าเรือเอเชียทีค รวมจำนวน 14 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 384 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ขณะออกตรวจไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ (รวมไปถึงให้บริการ ดูแลประชาชน ณ ท่าเรือวันอรุณราชวราราม ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือท่าช้าง ที่มีการใช้บริการขึ้นลงเป็นจำนวนมาก) | - |
| 7674 | ![]() | ![]() | 31-03-2026 | 60.00 | ![]() | ประจำเดือน มีนาคม 2569 ชุดปฏิบัติการทางน้ำ ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ ได้ทำการออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบเช้า ตามท่าเรือต่างๆ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตั้งแต่ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาส ไปจนถึงท่าเรือพระราม 7 รวมจำนวน 28 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 383 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. และออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบบ่าย ตามท่าเรือต่างๆ ไปทางทิศใต้ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานพุทธ ไปจนถึงท่าเรือเอเชียทีค รวมจำนวน 14 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 384 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ขณะออกตรวจไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ (รวมไปถึงให้บริการ ดูแลประชาชน ณ ท่าเรือวันอรุณราชวราราม ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือท่าช้าง ที่มีการใช้บริการขึ้นลงเป็นจำนวนมาก) รวมไปถึงการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึงเดือน มีนาคม 2569 จำนวน 250 ชุด โดยคิดเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ (5 คะแนน) มี 226 ชุด = 90.4 (4 คะแนน) มี 12 ชุด = 4.8 (3 คะแนน) มี 12 ชุด = 4.8 (2 คะแนน) มี 0 ชุด = 0 (1 คะแนน) มี 0 ชุด = 0 คิดเป็นค่าเฉลี่ย (เต็ม 5) ได้ 4.856 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนน = 97.12% | - |
| 7674 | ![]() | ![]() | 23-03-2026 | 60.00 | ![]() | ประจำเดือน มีนาคม 2569 ชุดปฏิบัติการทางน้ำ ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ ได้ทำการออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบเช้า ตามท่าเรือต่างๆ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตั้งแต่ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาส ไปจนถึงท่าเรือพระราม 7 รวมจำนวน 28 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 383 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. และออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบบ่าย ตามท่าเรือต่างๆ ไปทางทิศใต้ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานพุทธ ไปจนถึงท่าเรือเอเชียทีค รวมจำนวน 14 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 384 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ขณะออกตรวจไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ (รวมไปถึงให้บริการ ดูแลประชาชน ณ ท่าเรือวันอรุณราชวราราม ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือท่าช้าง ที่มีการใช้บริการขึ้นลงเป็นจำนวนมาก) | - |
| 7674 | ![]() | ![]() | 20-02-2026 | 35.00 | ![]() | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ชุดปฏิบัติการทางน้ำ ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ ได้ทำการออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบเช้า ตามท่าเรือต่างๆ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตั้งแต่ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาส ไปจนถึงท่าเรือพระราม 7 รวมจำนวน 28 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 383 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. และออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบบ่าย ตามท่าเรือต่างๆ ไปทางทิศใต้ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานพุทธ ไปจนถึงท่าเรือเอเชียทีค รวมจำนวน 14 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 384 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ขณะออกตรวจไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ (รวมไปถึงให้บริการ ดูแลประชาชน ณ ท่าเรือวันอรุณราชวราราม ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือท่าช้าง ที่มีการใช้บริการขึ้นลงเป็นจำนวนมาก) | - |
| 7674 | ![]() | ![]() | 23-01-2026 | 30.00 | ![]() | ประจำเดือน มกราคม 2569 ชุดปฏิบัติการทางน้ำ ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ ได้ทำการออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบเช้า ตามท่าเรือต่างๆ ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตั้งแต่ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาส ไปจนถึงท่าเรือพระราม 7 รวมจำนวน 28 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 383 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. และออกตรวจในแม่น้ำเจ้าพระยารอบบ่าย ตามท่าเรือต่างๆ ไปทางทิศใต้ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานพุทธ ไปจนถึงท่าเรือเอเชียทีค รวมจำนวน 14 จุด โดยใช้เรือตรวจการณ์ 384 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ขณะออกตรวจไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ (รวมไปถึงให้บริการ ดูแลประชาชน ณ ท่าเรือวันอรุณราชวราราม ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือท่าช้าง ที่มีการใช้บริการขึ้นลงเป็นจำนวนมาก) | - |
| 7674 | ![]() | ![]() | 29-12-2025 | 5.00 | ![]() | ประจำเดือน ธันวาคม 2568 ส่วนตรวจและบังคับการ 3 มอบหมายให้ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร มีผู้ที่มาใช้บริการตามท่าเรือต่างๆ ประมาณการแล้วจำนวน 700-800 คน และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนบริเวณท่าเรือท่าช้าง เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | - |
| 7674 | ![]() | ![]() | 27-11-2025 | 5.00 | ![]() | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 ส่วนตรวจและบังคับการ 3 มอบหมายให้ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร มีผู้ที่มาใช้บริการตามท่าเรือต่างๆ ประมาณการแล้วจำนวน 600-700 คน และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนบริเวณท่าเรือท่าช้าง เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแผนการตรวจ | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 2 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน ต.ค. - ธ.ค 2568 | 15.00 | (not set) | 01-10-2025 | 15-01-2026 |
![]() | 3 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน ม.ค. - มี.ค. 2569 | 15.00 | (not set) | 01-01-2026 | 15-04-2026 |
![]() | 4 | สำรวจและสรุปผลความพึงพอใจครั้งที่ 1 | 10.00 | (not set) | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 5 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน เม.ย.. - มิ.ย. 2569 | 15.00 | (not set) | 01-04-2026 | 15-07-2026 |
![]() | 6 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน ก.ค.. - ก.ย. 2569 | 15.00 | (not set) | 01-07-2026 | 10-10-2026 |
![]() | 7 | สำรวจและสรุปผลความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 | 10.00 | (not set) | 15-07-2026 | 15-09-2026 |
![]() | 8 | สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | (not set) | 01-09-2026 | 10-10-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||







