กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 06 กิจกรรมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (KR 21115-1.2)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 06 กิจกรรมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (KR 21115-1.2) | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7595) 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-6 of 6 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7595 | ![]() | ![]() | 19-04-2026 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยมีหัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป - กรณีตรวจพบอาคารร้าง หรืออาคารที่หยุดทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารขอความร่วมมือล้อมรั้วรอบอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมั่วสุมภายในอาคาร - กรณีการตรวจตราบริเวณอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนและที่สาธารณะ หากพบเห็นกลุ่มบุคคลมั่วสุมภายในบริเวณดังกล่าวให้ประสานแจ้งเบาะแสกลุ่มบุคคลที่พบเห็นไปยังสถานีตำรวจนครบาลท้องที่หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูลกองบัญชาการตำรวจนครบาล (191) ประจำเดือนเมษายน 2569 | แก้ไขผลเป็นร้อยละ 100 ค่ะ //[07-05-2026 16:00:07] |
| 7595 | ![]() | ![]() | 22-03-2026 | 100.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยมีหัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป - กรณีตรวจพบอาคารร้าง หรืออาคารที่หยุดทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารขอความร่วมมือล้อมรั้วรอบอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมั่วสุมภายในอาคาร - กรณีการตรวจตราบริเวณอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนและที่สาธารณะ หากพบเห็นกลุ่มบุคคลมั่วสุมภายในบริเวณดังกล่าวให้ประสานแจ้งเบาะแสกลุ่มบุคคลที่พบเห็นไปยังสถานีตำรวจนครบาลท้องที่หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูลกองบัญชาการตำรวจนครบาล (191) ประจำเดือนมีนาคม 2569 | - |
| 7595 | ![]() | ![]() | 18-02-2026 | 100.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยมีหัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป - กรณีตรวจพบอาคารร้าง หรืออาคารที่หยุดทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารขอความร่วมมือล้อมรั้วรอบอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมั่วสุมภายในอาคาร - กรณีการตรวจตราบริเวณอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนและที่สาธารณะ หากพบเห็นกลุ่มบุคคลมั่วสุมภายในบริเวณดังกล่าวให้ประสานแจ้งเบาะแสกลุ่มบุคคลที่พบเห็นไปยังสถานีตำรวจนครบาลท้องที่หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูลกองบัญชาการตำรวจนครบาล (191) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | - |
| 7595 | ![]() | ![]() | 24-01-2026 | 100.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยมีหัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป - กรณีตรวจพบอาคารร้าง หรืออาคารที่หยุดทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารขอความร่วมมือล้อมรั้วรอบอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมั่วสุมภายในอาคาร - กรณีการตรวจตราบริเวณอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนและที่สาธารณะ หากพบเห็นกลุ่มบุคคลมั่วสุมภายในบริเวณดังกล่าวให้ประสานแจ้งเบาะแสกลุ่มบุคคลที่พบเห็นไปยังสถานีตำรวจนครบาลท้องที่หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูลกองบัญชาการตำรวจนครบาล (191) ประจำเดือนมกราคม 2569 | - |
| 7595 | ![]() | ![]() | 28-12-2025 | 0.00 | ![]() | - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยมีหัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป - กรณีตรวจพบอาคารร้าง หรืออาคารที่หยุดทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารขอความร่วมมือล้อมรั้วรอบอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมั่วสุมภายในอาคาร - กรณีการตรวจตราบริเวณอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนและที่สาธารณะ หากพบเห็นกลุ่มบุคคลมั่วสุมภายในบริเวณดังกล่าวให้ประสานแจ้งเบาะแสกลุ่มบุคคลที่พบเห็นไปยังสถานีตำรวจนครบาลท้องที่หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูลกองบัญชาการตำรวจนครบาล (191) | - |
| 7595 | ![]() | ![]() | 30-11-2025 | 1.00 | - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยมีหัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป - กรณีตรวจพบอาคารร้าง หรืออาคารที่หยุดทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานประสานฝ่ายโยธาดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารขอความร่วมมือล้อมรั้วรอบอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมั่วสุมภายในอาคาร - กรณีการตรวจตราบริเวณอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนและที่สาธารณะ หากพบเห็นกลุ่มบุคคลมั่วสุมภายในบริเวณดังกล่าวให้ประสานแจ้งเบาะแสกลุ่มบุคคลที่พบเห็นไปยังสถานีตำรวจนครบาลท้องที่หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูลกองบัญชาการตำรวจนครบาล (191) | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 2 | จัดทำแผนดำเนินการและเสนอขอความเห็นชอบ | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 5.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
![]() | 4 | ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน | 5.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
![]() | 5 | ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | 60.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 6 | ดำเนินการติดตามผู้กระทำผิด | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 8 | จัดทำแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ | 5.00 | (not set) | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 9 | สรุปผลการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ | 5.00 | (not set) | 01-06-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 10 | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน | 5.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






