กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี่ Ai
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี่ Ai | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7587) 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | ร้อยละ | 100.00 | 23.43 | 23.43 |
![]() | - | (7600) ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | ร้อยละ | 25.00 | 88.68 | 354.72 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7587 | ![]() | ![]() | 24-04-2026 | 23.43 | ![]() | 1 ต.ค.2568 - 25 เม.ย.2569 ภาพที่สมบูรณ์ 64 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.ขั้นตอนออกหนังสือเชิญ 64 ราย 2.ขั้นตอนออกพินัย 5 64 ราย 3.ขั้นตอนออกพินัย 8 25 ราย 4.ขั้นตอนส่งสำนวนให้สนท. 0 ราย 5.ขั้นตอนส่งสำนวนให้อัยการ 0 ราย รวมอยู่ระหว่างดำเนินการ 64 ราย คดีเสร็จ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 3 ราย 2.ปรับเป็นพินัย 12 ราย 3.ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 0 ราย 4.จำหน่ายคดีผู้ทำผิดเสียชีวิต 0 ราย รวมคดีเสร็จ 15 ราย คิดเป็น 15/64x100=23.43 | - |
| 7587 | ![]() | ![]() | 24-03-2026 | 19.60 | ![]() | 1 ต.ค.2568 -30-มี.ค.-2569 ภาพที่สมบูรณ์ 51 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ขั้นตอนออกหนังสือเชิญ 13 ราย 2. ขั้นตอนออกพินัย 0 ราย 3. ขั้นตอนการออกพินัย 8 28 ราย 4. ขั้นตอนส่งสำนวนให้ สนท 0 ราย 5. ขั้นตอนการส่งหนังสือให้ อัยการ 0 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 41 คดีเสร็จ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 3 ราย 2. ปรับเป็นพินัย 7 ราย 3. ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 0 ราย 4. จำนวนคดีผู้ทำผิดเสียชีวติ 0 ราย รวมคดีเสร็จ 10 ราย คิดเป็น 10/51x100 = 19.60 | - |
| 7587 | ![]() | ![]() | 25-02-2026 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินการในระบบ Aliza - ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ทำนังสือเชิญพบ จำนวน 23 ราย - จำนวนคดีที่ต้องส่งพนักงานอัยการดำเนินคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 0 ราย | - |
| 7587 | ![]() | ![]() | 24-01-2026 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินการในระบบ Aliza - ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง วันที่ 24 มกราคม ทำนังสือเชิญพบ จำนวน 7 ราย - จำนวนคดีที่ต้องส่งพนักงานอัยการดำเนินคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2569 จำนวน 0 ราย | - |
| 7587 | ![]() | ![]() | 25-12-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินการในระบบ Aliza - จำนวนคดีที่ได้ส่งพนักงานอัยการดำเนินคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม สะสมจำนวน 0 ราย - จำนวนคดีที่ต้องส่งพนักงานอัยการดำเนินคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม สะสมจำนวน 0 ราย ไม่มีผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ | - |
| 7587 | ![]() | ![]() | 02-12-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินการตรวจกวดขันรถจอดบนทางเท้าด้วยกล้อง Ai ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 | - |
| 7600 | ![]() | ![]() | 24-04-2026 | 88.68 | ![]() | ผลการดำเนินงานของปี 2568 = 831 ราย ยอด AI ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 - 25 เม.ย. 69 = 64 ราย ยอดรับปรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทั้งหมด 38 ราย ( ต.ค. = 9 คดี 4,800 พ.ย. = 8 คดี 4,200 ธ.ค. = 6 คดี 3,500 ม.ค. = 2 คดี 1,500 ก.พ. = 3 คดี 1300 มี.ค. = 3 คดี 2200 เม.ย. = 7 คดี 4900 ) ร้อยละของผู้กระทำความผิด ฯ = (831 - (38 + 64)/831 = 88.68 | - |
| 7600 | ![]() | ![]() | 25-03-2026 | 88.68 | ![]() | ผลการดำเนินงานของปี 2568 = 831 ราย ยอด AI ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 - 25 มี.ค. 69 = 63 ราย ยอดรับปรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทั้งหมด 31 ราย ( ต.ค. = 9 คดี 4,800 พ.ย. = 8 คดี 4,200 ธ.ค. = 6 คดี 3,500 ม.ค. = 2 คดี 1,500 ก.พ. = 3 คดี 1300 มี.ค. = 3 คดี 2200 ) ร้อยละของผู้กระทำความผิด ฯ = (831 - (31 + 63))/831 = 88.68 | - |
| 7600 | ![]() | ![]() | 25-02-2026 | 0.00 | ![]() | ทั้งหมด 28 คดี ต.ค. = 9 คดี 4,800 พ.ย. = 8 คดี 4,200 ธ.ค. = 6 คดี 3,500 ม.ค. = 2 คดี 1,500 ก.พ. = 3 คดี 1300 | โปรดรายงานผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ //[25-03-2026 13:52:38] |
| 7600 | ![]() | ![]() | 24-01-2026 | 0.00 | ![]() | การกวดขันรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 30 คดี ต.ค. = 9 คดี 4,800 พ.ย. = 8 คดี 4,200 ธ.ค. = 6 คดี 3,500 ม.ค. = 7 คดี 5,000 | โปรดรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดผลดังกล่าว //[04-03-2026 10:46:25] |
| 7600 | ![]() | ![]() | 25-12-2025 | 0.00 | ![]() | การกวดขันรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 23 คดี ต.ค. = 9 คดี 4,800 พ.ย. = 8 คดี 4,200 ธ.ค. = 6 คดี 3,500 | โปรดรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดผลดังกล่าว //[04-03-2026 10:46:44] |
| 7600 | ![]() | ![]() | 02-12-2025 | 0.00 | ![]() | ภาพเจ้าหน้าที่กวดขันรถจักรยานยนต์จอนหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 8 คดี | โปรดรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดผลดังกล่าว //[04-03-2026 10:47:00] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่ | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-12-2025 |
![]() | 2 | จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขัน 1 จุด/เดือน | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกวดขัน 2 ครั้ง/วัน/จุด | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ (หัวหน้าชุด) รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 5 | รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและรายงานในระบบให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



.jpg)


.jpg)






.jpg)