| 7388 |  |  | 21-04-2026 | 100.00 |  | เดือนมีนาคม 69 จำนวน 7 เรื่อง | - |
| 7388 |  |  | 23-03-2026 | 100.00 |  | เดือนมีนาคม 69 จำนวน 12 เรื่อง | - |
| 7388 |  |  | 18-02-2026 | 100.00 |  | เดือนกุมภาพันธ์ 69 จำนวน 6 เรื่อง | - |
| 7388 |  |  | 21-01-2026 | 100.00 |  | เดือนมกราคม 69 จำนวน 6 เรื่อง | - |
| 7388 |  |  | 18-12-2025 | 100.00 |  | เดือนธันวาคม 2568 9 เรื่อง | ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน //[04-02-2026 11:18:12] |
| 7388 |  |  | 26-11-2025 | 100.00 |  | ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวนทั้งหมด 12 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวนเรื่องทั้งหมด 18 เรื่อง
| การรายงานผลการดำเนินงาน KRs ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดประกอบ KRs (รายงานผล ร้อยละ 100 แต่รายละเอียดรายงานว่าเกินระยะเวลาที่กำหนด 1 เรื่อง) //[04-02-2026 11:18:15] |