| 7379 |  |  | 30-04-2026 | 97.37 |  | ประจำเดือน เมษายน จำนวนคำขอทั้งหมด 910 ทำได้ 886 คิดเป็นร้อยละ 97.37 | - |
| 7379 |  |  | 31-03-2026 | 97.16 |  | ประจำเดือน มีนาคม จำนวนคำขอทั้งหมด 844 ทำได้ 820 คิดเป็นร้อยละ 97.16 | - |
| 7379 |  |  | 28-02-2026 | 96.71 |  | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวนคำขอทั้งหมด 729 ทำได้ 705 คิดเป็นร้อยละ 96.71 | - |
| 7379 |  |  | 31-01-2026 | 96.38 |  | ประจำเดือน มกราคม จำนวนคำขอทั้งหมด 662 ทำได้ 638 คิดเป็นร้อยละ 96.38 | - |
| 7379 |  |  | 26-01-2026 | 94.91 |  | การให้บริการประชาชนกระบวนงานของสำนักงานเขตในฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจำนวน 30 กระบวนงาน และฝ่ายโยธาจำนวน 1 กระบวนงาน (รวม 31 กระบวนงาน) ผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (ระบบ BMA OSS) ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2569 (ณ วันที่ 25 มกราคม 2569) ให้บริการภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน คิดเป็นร้อยละ 94.91 | - |
| 7379 |  |  | 31-12-2025 | 96.42 |  | ประจำเดือน ธันวาคม จำนวนคำขอทั้งหมด 586 ทำได้ 565 คิดเป็นร้อยละ 96.42 | - |
| 7379 |  |  | 18-12-2025 | 93.80 |  | การให้บริการประชาชนกระบวนงานของสำนักงานเขตในฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจำนวน 30 กระบวนงาน และฝ่ายโยธาจำนวน 1 กระบวนงาน (รวม 31 กระบวนงาน) ผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (ระบบ BMA OSS) ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน ดังนี้
1. เดือนตุลาคม 2568 ให้บริการภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน คิดเป็นร้อยละ 87.23
2. เดือนพฤศจิกายน 2568 ให้บริการภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน คิดเป็นร้อยละ 91.35
3. เดือนธันวาคม 2568 (ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568) ให้บริการภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน คิดเป็นร้อยละ 93.80
| - |