| 7493 |  |  | 30-04-2026 | -16.56 |  | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ เพิ่มขึ้น 16.56 ตัน/วัน | - |
| 7493 |  |  | 31-03-2026 | -16.56 |  | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ เพิ่มขึ้น 16.56 ตัน/วัน | - |
| 7493 |  |  | 28-02-2026 | -15.48 |  | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ เพิ่มขึ้น 15.48 ตัน/วัน | - |
| 7493 |  |  | 24-02-2026 | -15.48 |  | เดือนตุลาคม 2568 - มกราคม 2569 ปริมาณขยะที่จัดเก็บและนำส่งกำจัด จำนวน 15,893.27 ตัน ค่าเฉลี่ย 129.21 ตัน ต่อวัน | - |
| 7493 |  |  | 31-01-2026 | -16.86 |  | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ เพิ่มขึ้น 16.86 ตัน/วัน | - |
| 7493 |  |  | 24-01-2026 | -17.46 | _page-0001.jpg) | เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ปริมาณขยะที่จัดเก็บและนำส่งกำจัด จำนวน 12,014.04 ตัน ค่าเฉลี่ย 130.59 ตัน ต่อวัน | - |
| 7493 |  |  | 31-12-2025 | -17.93 |  | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ เพิ่มขึ้น -17.93 ตัน/วัน | - |
| 7493 |  |  | 25-12-2025 | -17.93 |  | เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 ปริมาณขยะที่จัดเก็บและนำส่งกำจัด จำนวน 8,031.12 ตัน ค่าเฉลี่ย 131.66 ตัน ต่อวัน | ตรวจสอบผลการรายงาน เนื่องจากได้ค่าติดลบ
//[04-02-2026 15:05:45] |