| 7531 |  |  | 30-04-2026 | 1.84 |  | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.84 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 73.41 | - |
| 7531 |  |  | 31-03-2026 | 1.83 |  | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.83 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 72.91 | - |
| 7531 |  |  | 28-02-2026 | 1.82 |  | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.82 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 72.89 | - |
| 7531 |  |  | 31-01-2026 | 1.83 |  | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.83 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 72.97 | - |
| 7531 |  |  | 24-01-2026 | 1.85 |  | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.82 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 72.94 | รอยืนยันการตรวจสอบ //[08-04-2026 11:35:42] |
| 7531 |  |  | 31-12-2025 | 1.85 |  | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.85 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 73.84 | - |
| 7531 |  |  | 25-12-2025 | 0.00 |  | เดือนธันวาคม 2568 1. ดำเนินการจัดเก็บขยะทุกพื้นที่บริการค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2568 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 1.85 2. เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตามแผนการวิ่งกับเส้นทางการวิ่งตาม GPS เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 ร้อยละ 73.86 3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการเฉพาะรถขยะขนาด 5 ตัน และ 2 ตัน ผ่านระบบการบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย Route Map | . //[08-04-2026 11:35:46] |
| 7531 |  |  | 24-11-2025 | 0.00 |  | เดือนพฤศจิกายน 2568
1. ดำเนินการจัดเก็บขยะทุกพื้นที่บริการค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เดือนตุลาคม 2568 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 1.87
2. เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตามแผนการวิ่งกับเส้นทางการวิ่งตาม GPS เดือนตุลาคม 2568 ร้อยละ 75
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการเฉพาะรถขยะขนาด 5 ตัน และ 2 ตัน ผ่านระบบการบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย Route Map | . //[08-04-2026 11:35:48] |
| 7531 |  |  | 24-11-2025 | 2.00 |  | เดือนตุลาคม 2568
1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กำหนดเส้นทางเดินรถ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรถ
2. ดำเนินการจัดเก็บขยะทุกพื้นที่บริการค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | . //[08-04-2026 11:35:51] |