:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการคัดแยกขยะครบวงจร "ไม่เทรวม" | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7487) 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | ร้อยละ | 25.00 | 28.57 | 114.28 |
![]() | - | (7495) 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | แห่ง | 100.00 | 163.00 | 163.00 |
![]() | - | (7496) 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | ตันต่อวัน | 20.72 | 29.19 | 140.88 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 21 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | ![]() | ![]() | 30-04-2026 | 28.57 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน เมษายน มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 24610 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 31-03-2026 | 28.78 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มีนาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 24788 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.78 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 28-02-2026 | 27.94 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 24063 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.94 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 31-01-2026 | 27.29 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มกราคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 23510 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.29 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 25-01-2026 | 62.18 | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียมของจำนวนหลังคาเรือน กลุ่ม 1 เท่ากับ 30,138 หลังคาเรือน จากหลังคาเรือนทั้งหมด (48,475 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2569) | - | |
| 7487 | ![]() | ![]() | 31-12-2025 | 26.11 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน ธันวาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 22488 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.11 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7495 | ![]() | ![]() | 30-04-2026 | 163.00 | ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 163 แห่ง | - | |
| 7495 | ![]() | ![]() | 31-03-2026 | 163.00 | ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 163 แห่ง | - | |
| 7495 | ![]() | ![]() | 28-02-2026 | 163.00 | ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 163 แห่ง | - | |
| 7495 | ![]() | ![]() | 31-01-2026 | 112.00 | ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 112 แห่ง | - | |
| 7495 | ![]() | ![]() | 30-01-2026 | 112.00 | ![]() | ดำเนินประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม | - |
| 7495 | ![]() | ![]() | 31-12-2025 | 112.00 | ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2568 แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 112 แห่ง | - | |
| 7495 | ![]() | ![]() | 30-12-2025 | 112.00 | การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม ทั้งหมด 22 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตคลองเตย | - | |
| 7496 | ![]() | ![]() | 30-04-2026 | 29.19 | ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 29.19 ตัน/วัน | - | |
| 7496 | ![]() | ![]() | 31-03-2026 | 20.72 | ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 20.72 ตัน/วัน | - | |
| 7496 | ![]() | ![]() | 28-02-2026 | 22.93 | ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 22.93 ตัน/วัน | - | |
| 7496 | ![]() | ![]() | 31-01-2026 | 20.89 | ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 20.89 ตัน/วัน | - | |
| 7496 | ![]() | ![]() | 30-01-2026 | 19.35 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะในงานกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่เขตคลองเตย | - |
| 7496 | ![]() | ![]() | 31-12-2025 | 19.35 | ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2568 แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 19.35 ตัน/วัน | - | |
| 7496 | ![]() | ![]() | 30-12-2025 | 19.56 | ปริมาณขยะ เดือนธันวาคม 2568 เท่ากับ 19.56 ตันต่อวัน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนคัดแยกขยะลดค่าธรรมเเนียม | 25.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 2 | ส่งเสริมแหล่งกำเนิดเข้าร่วมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ | 25.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม | 25.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินการ และรายงานผู้บริหาร | 25.00 | (not set) | 01-08-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



