แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 221-240 of 52,207 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 20-04-2026 16:06:25 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482124 | ![]() |
| 222 | 20-04-2026 16:06:18 | ณัฐชา-21020000 | - | สำนักงานเขตบางแค | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 389214 | ![]() |
| 223 | 20-04-2026 16:06:13 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจและถนนมิตรไมตรี ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลำหินถึงถนนผดุงพันธ์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472406 | ![]() |
| 224 | 20-04-2026 16:06:06 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 400312 | ![]() |
| 225 | 20-04-2026 16:06:04 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจและถนนมิตรไมตรี ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลำหินถึงถนนผดุงพันธ์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482224 | ![]() |
| 226 | 20-04-2026 16:05:54 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 473416 | ![]() |
| 227 | 20-04-2026 16:05:51 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472396 | ![]() |
| 228 | 20-04-2026 16:05:45 | ณัฐชา-21020000 | - | สำนักงานเขตบางแค | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 484343 | ![]() |
| 229 | 20-04-2026 16:05:43 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482189 | ![]() |
| 230 | 20-04-2026 16:04:47 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กลุ่มงานตกแต่ง สำนักงานออกแบบ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472472 | ![]() |
| 231 | 20-04-2026 16:04:39 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กลุ่มงานตกแต่ง สำนักงานออกแบบ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482247 | ![]() |
| 232 | 20-04-2026 16:04:25 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าในแนวถนนราชวิถี บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472378 | ![]() |
| 233 | 20-04-2026 16:04:16 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าในแนวถนนราชวิถี บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482162 | ![]() |
| 234 | 20-04-2026 16:04:04 | ณัฐชา-21020000 | . | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 382586 | ![]() |
| 235 | 20-04-2026 16:04:02 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ก่อสร้างสะพานและปรับปรุงทางลาดสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลองแนวถนนเสรีไทย ช่วงจากคลองยายเฮ้อถึงคลองบางชัน จำนวน 10 แห่ง | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 491639 | ![]() |
| 236 | 20-04-2026 16:03:53 | ณัฐชา-21020000 | . | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 391509 | ![]() |
| 237 | 20-04-2026 16:03:50 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้า 13,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 491838 | ![]() |
| 238 | 20-04-2026 16:03:42 | ณัฐชา-21020000 | รอการยืนยันผลการดำเนินการ | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 401265 | ![]() |
| 239 | 20-04-2026 16:03:40 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยสุขุมวิท 50 ช่วงจากคลองคางถึงคลองบางจาก พื้นที่เขตคลองเตย | null | 193584 | ![]() |
| 240 | 20-04-2026 16:03:30 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยสุขุมวิท 50 ช่วงจากคลองคางถึงคลองบางจาก พื้นที่เขตคลองเตย | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 491787 | ![]() |

