แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,381-3,400 of 53,271 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 05-04-2026 16:31:16 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#2 | ปรับ สถานะการคำนวณ : 0 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | (not set) |
| 3382 | 05-04-2026 16:31:05 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#2 | ปรับสถานะการคำนวณ : 0 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 3383 | 05-04-2026 16:30:51 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | - | สำนักงานเขตหนองแขม | การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต(คคพ.เขต) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 367704 |
| 3384 | 05-04-2026 16:30:23 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | - | สำนักงานเขตหนองแขม | การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต(คคพ.เขต) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 367708 |
| 3385 | 05-04-2026 16:29:42 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | - | สำนักงานเขตหนองแขม | การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต(คคพ.เขต) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 367700 |
| 3386 | 05-04-2026 16:29:21 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | - | สำนักงานเขตหนองแขม | การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต(คคพ.เขต) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 388646 |
| 3387 | 05-04-2026 16:29:09 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#2 | เพิ่ม Action Plan ให้ครบ 3 ขั้นตอน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กวดขันการติดตั้งถังดักไขมันและจุดซักล้างรวมของผู้ค้าประกอบปรุงอาหารในพื้นที่ | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | (not set) |
| 3388 | 05-04-2026 16:29:00 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | - | สำนักงานเขตหนองแขม | การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต(คคพ.เขต) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 408362 |
| 3389 | 05-04-2026 16:28:45 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | - | สำนักงานเขตหนองแขม | การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต(คคพ.เขต) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 478136 |
| 3390 | 05-04-2026 16:28:32 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | - | สำนักงานเขตหนองแขม | การดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต(คคพ.เขต) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 488331 |
| 3391 | 05-04-2026 16:26:51 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจตุจักร | null | 164616 |
| 3392 | 05-04-2026 16:26:43 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจตุจักร | null | 164608 |
| 3393 | 05-04-2026 16:26:35 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจตุจักร | null | 164605 |
| 3394 | 05-04-2026 16:26:28 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจตุจักร | null | 164558 |
| 3395 | 05-04-2026 16:26:20 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจตุจักร | null | 164556 |
| 3396 | 05-04-2026 16:24:05 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#2 | Action plan ไม่ครบ ร้อยละ 100 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) |
| 3397 | 05-04-2026 16:23:33 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#3 | ทำให้ครบร้อยละ 100 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 153273 |
| 3398 | 05-04-2026 16:23:09 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#3 | ทำ Action ครบร้อยละ 100 ค่ะ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 153274 |
| 3399 | 05-04-2026 16:22:46 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#3 | ทำ Action ครบร้อยละ 100 ค่ะ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 153274 |
| 3400 | 05-04-2026 16:22:29 | ผกาวดี-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 153273 |

สยป.#2