แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,461-3,480 of 53,271 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 03-04-2026 09:33:59 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 3462 | 03-04-2026 09:33:22 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 3463 | 03-04-2026 09:33:10 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 3464 | 03-04-2026 09:32:18 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 3465 | 03-04-2026 09:32:08 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 3466 | 03-04-2026 09:31:59 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 3467 | 03-04-2026 09:10:35 | สุทธินันทน์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | (not set) |
| 3468 | 03-04-2026 09:10:25 | สุทธินันทน์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | เปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 3469 | 02-04-2026 16:27:37 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 5.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 408962 |
| 3470 | 02-04-2026 16:27:29 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 5.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 390465 |
| 3471 | 02-04-2026 16:27:21 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 5.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 391605 |
| 3472 | 02-04-2026 16:27:13 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 5.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 478757 |
| 3473 | 02-04-2026 16:24:43 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | (not set) |
| 3474 | 02-04-2026 16:23:06 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | จำนวนสวน 15 นาที (แห่ง) สะสม | 3 จำนวนสวน 15 นาที | (not set) |
| 3475 | 02-04-2026 16:09:13 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เขตจตุจักร | 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | (not set) |
| 3476 | 02-04-2026 16:00:31 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย เป็น 7 จุด | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 3477 | 02-04-2026 15:58:30 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย เป็น 100 ครั้ง | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | (not set) |
| 3478 | 02-04-2026 15:57:04 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | (not set) |
| 3479 | 02-04-2026 15:41:28 | เจนตา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในพื้นที่เขตพญาไท ปี 2569 | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | (not set) |
| 3480 | 02-04-2026 15:17:42 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | (not set) |

สยป.#2