แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,841-3,860 of 53,272 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 30-03-2026 12:45:25 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 71. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 383273 |
| 3842 | 30-03-2026 12:45:09 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 71. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 396467 |
| 3843 | 30-03-2026 12:45:04 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 71. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 470875 |
| 3844 | 30-03-2026 12:44:49 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 71. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 367932 |
| 3845 | 30-03-2026 12:44:32 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 71. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 480489 |
| 3846 | 30-03-2026 11:49:06 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482521 |
| 3847 | 30-03-2026 11:47:31 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 408996 |
| 3848 | 30-03-2026 11:47:12 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 408980 |
| 3849 | 30-03-2026 11:45:53 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391597 |
| 3850 | 30-03-2026 11:45:41 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400352 |
| 3851 | 30-03-2026 11:45:28 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 478794 |
| 3852 | 30-03-2026 11:45:10 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 478795 |
| 3853 | 30-03-2026 11:44:55 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400348 |
| 3854 | 30-03-2026 11:44:34 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391599 |
| 3855 | 30-03-2026 11:44:23 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400358 |
| 3856 | 30-03-2026 11:44:09 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 478796 |
| 3857 | 30-03-2026 11:43:35 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | null | 193245 |
| 3858 | 30-03-2026 11:43:22 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | null | 193244 |
| 3859 | 30-03-2026 11:42:01 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | null | 193242 |
| 3860 | 30-03-2026 11:41:23 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | null | 193243 |

สยป.#3