แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,941-3,960 of 53,272 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 30-03-2026 10:42:20 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#3 | ปรับ ค่าเป้าหมาย 100 * รายงานผลตามภารกิจ และ % ตามขั้นตอนงาน เช่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ขุดลอกคลองสวนเลียบ จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสวนเลียบ-วัดอ่างแก้ว | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 478644 |
| 3942 | 30-03-2026 10:42:00 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#3 | ปรับ ค่าเป้าหมาย 100 * รายงานผลตามภารกิจ และ % ตามขั้นตอนงาน เช่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ขุดลอกคลองสวนเลียบ จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสวนเลียบ-วัดอ่างแก้ว | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 483422 |
| 3943 | 30-03-2026 10:41:59 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 18. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 478800 |
| 3944 | 30-03-2026 10:39:32 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ขุดลอกคลองบางแวก - คลองบางด้วนเหนือ จากคลองบางแวกถึงคลองบางด้วนเหนือ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 483414 |
| 3945 | 30-03-2026 10:39:15 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 16/53. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | (not set) |
| 3946 | 30-03-2026 10:38:41 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ขุดลอกคลองแยกบางแวก 2 จากคลองบางแวก ถึงคลองลัดคลองบางแวก | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 3947 | 30-03-2026 10:37:53 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#2 | ปรับ ค่าเป้าหมาย 100 * รายงานผลตามภารกิจ และ % ตามขั้นตอนงาน เช่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ขุดลอกคลองสวนเลียบ จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสวนเลียบ-วัดอ่างแก้ว | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 3948 | 30-03-2026 10:36:57 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 3949 | 30-03-2026 10:36:42 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้รับการดำเนินการ | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 3950 | 30-03-2026 10:36:33 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#2 | ปรับ ค่าเป้าหมาย 100 * รายงานผลตามภารกิจ และ % ตามขั้นตอนงาน เช่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ขุดลอกคลองวัดไชยฉิมพลี จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองบางแวก | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 3951 | 30-03-2026 10:36:32 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตจตุจักร | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | (not set) |
| 3952 | 30-03-2026 10:36:07 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมทรัพย์ทวีรีไซเคิล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 473355 |
| 3953 | 30-03-2026 10:35:30 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 7.2.3 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 3954 | 30-03-2026 10:35:18 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#3 | ปรับ ค่าเป้าหมาย 100 * รายงานผลตามภารกิจ และ % ตามขั้นตอนงาน เช่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | เปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 477758 |
| 3955 | 30-03-2026 10:34:59 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | 7.2.3 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 478760 |
| 3956 | 30-03-2026 10:34:48 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | 7.2.3 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 408965 |
| 3957 | 30-03-2026 10:34:47 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#3 | รายงานผลตามภารกิจ และ % ตามขั้นตอนงาน เช่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | เปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 483430 |
| 3958 | 30-03-2026 10:34:28 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | 7.2.3 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 391601 |
| 3959 | 30-03-2026 10:34:08 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#3 | ปรับ ค่าเป้าหมาย 100 * รายงานผลตามภารกิจ และ % ตามขั้นตอนงาน เช่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | เปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 392504 |
| 3960 | 30-03-2026 10:33:08 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 7.2.2 กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | (not set) |

สยป.#3