แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 21-40 of 52,202 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21-04-2026 14:18:18 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตสายไหม | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 22 | 21-04-2026 14:16:00 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมการสำรวจจำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 23 | 21-04-2026 14:15:30 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 24 | 21-04-2026 14:15:02 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 25 | 21-04-2026 14:14:06 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | การตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในโรงเรียนของสำนักงานเขตบางกะปิ | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 26 | 21-04-2026 14:13:33 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 27 | 21-04-2026 14:13:08 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตหนองจอก | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 28 | 21-04-2026 14:12:39 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | การตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยในโรงเรียน | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 29 | 21-04-2026 14:12:38 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 50 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) |
| 30 | 21-04-2026 14:12:20 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 50 | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) |
| 31 | 21-04-2026 14:12:16 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 32 | 21-04-2026 14:12:02 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 50 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง(จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อม) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) |
| 33 | 21-04-2026 14:11:56 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียน | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 34 | 21-04-2026 14:11:49 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 50 | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) |
| 35 | 21-04-2026 14:11:34 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 50 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) |
| 36 | 21-04-2026 14:11:20 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 50 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้รับร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) |
| 37 | 21-04-2026 14:11:00 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 50 | สำนักงานเขตจตุจักร | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) |
| 38 | 21-04-2026 14:09:37 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | จำนวนโรงเรียนที่ผ่านตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียน | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 39 | 21-04-2026 14:08:52 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 40 | 21-04-2026 14:08:24 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย (KR 22109-1.2) | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |

สยป.#2