แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 4,101-4,120 of 53,519 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 30-03-2026 11:44:34 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391599 |
| 4102 | 30-03-2026 11:44:23 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400358 |
| 4103 | 30-03-2026 11:44:09 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 478796 |
| 4104 | 30-03-2026 11:43:35 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | null | 193245 |
| 4105 | 30-03-2026 11:43:22 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | null | 193244 |
| 4106 | 30-03-2026 11:42:01 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | null | 193242 |
| 4107 | 30-03-2026 11:41:23 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | null | 193243 |
| 4108 | 30-03-2026 11:39:24 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 4109 | 30-03-2026 11:37:55 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 75. กิจกรรมการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมในระบบ BMA Policy Tracking | null | 191022 |
| 4110 | 30-03-2026 11:37:44 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 75. กิจกรรมการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมในระบบ BMA Policy Tracking | null | 191020 |
| 4111 | 30-03-2026 11:34:55 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 71. ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 4112 | 30-03-2026 11:32:44 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | เพิ่มเติมรายละเอียด | สำนักงานเขตพระโขนง | 64.โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 392852 |
| 4113 | 30-03-2026 11:29:43 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 16/53. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | null | 144716 |
| 4114 | 30-03-2026 11:29:25 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 16/53. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | null | 144716 |
| 4115 | 30-03-2026 11:26:08 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 51. กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานเขต | null | 191059 |
| 4116 | 30-03-2026 11:25:56 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 51. กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานเขต | null | 191058 |
| 4117 | 30-03-2026 11:25:46 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 51. กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานเขต | null | 191057 |
| 4118 | 30-03-2026 11:25:20 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 51. กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานเขต | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | (not set) |
| 4119 | 30-03-2026 11:24:47 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 50. กิจกรรมการตรวจวัดควันดำยานพาหนะของสำนักงานเขต | null | 191056 |
| 4120 | 30-03-2026 11:24:34 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 50. กิจกรรมการตรวจวัดควันดำยานพาหนะของสำนักงานเขต | null | 191055 |

สยป.#3