แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 4,261-4,280 of 53,272 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | 26-03-2026 10:44:23 | กิตติศักดิ์-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเขต | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 486834 |
| 4262 | 26-03-2026 10:41:51 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 486335 |
| 4263 | 26-03-2026 10:29:12 | ปิยวรรณ-21030300 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กิจกรรมการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) |
| 4264 | 26-03-2026 10:14:28 | ปิยวรรณ-21030200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กิจกรรมการขุดลอกคูคลอง | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) |
| 4265 | 26-03-2026 10:14:01 | ปิยวรรณ-21030200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำโดยล้างทำความสะอาดท่อ เขตบางคอแหลม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) |
| 4266 | 26-03-2026 10:05:40 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 477600 |
| 4267 | 26-03-2026 10:02:07 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 474971 |
| 4268 | 26-03-2026 10:01:59 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 406789 |
| 4269 | 26-03-2026 10:01:51 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 390181 |
| 4270 | 26-03-2026 10:01:43 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 382133 |
| 4271 | 26-03-2026 10:01:29 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 382132 |
| 4272 | 26-03-2026 09:54:11 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมาย | สำนักงานเขตหลักสี่ | การดำเนินงานอาคารควบคุม | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (ชื่อตัววัดผลย่อย:ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารควบคุมลดลง) | (not set) |
| 4273 | 26-03-2026 09:46:19 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 477247 |
| 4274 | 26-03-2026 09:27:35 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของสำนักงานเขตวัฒนา | null | 193025 |
| 4275 | 26-03-2026 09:27:30 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของสำนักงานเขตวัฒนา | null | 193024 |
| 4276 | 26-03-2026 09:27:24 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของสำนักงานเขตวัฒนา | null | 193023 |
| 4277 | 26-03-2026 09:16:08 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) | 485970 |
| 4278 | 26-03-2026 09:14:32 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกรุงเทพมหานคร | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 483960 |
| 4279 | 26-03-2026 09:11:26 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 485615 |
| 4280 | 26-03-2026 09:03:42 | สุชัจจ์-21030100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการดำเนินงานตามแนวทางหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | (not set) |

สยป.#3