แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,881-1,900 of 53,257 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 16-04-2026 11:23:03 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 408078 |
| 1882 | 16-04-2026 11:22:49 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสารณภัย” | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | 409144 |
| 1883 | 16-04-2026 11:22:35 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมเชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 475316 |
| 1884 | 16-04-2026 11:22:16 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | null | 150833 |
| 1885 | 16-04-2026 11:22:09 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | null | 150832 |
| 1886 | 16-04-2026 11:22:01 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | null | 150831 |
| 1887 | 16-04-2026 11:21:52 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | 399376 |
| 1888 | 16-04-2026 11:21:44 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | 476657 |
| 1889 | 16-04-2026 10:11:59 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | ดุสิต เป้าหมาย 43 ชุมชน 1. ชุมชนเฝ้าระวังต้นแบบ 1 ชุมชน 2. ชุมชนเฝ้าระวัง 2 ชุมชน ปัจจุบันทำครบ 2 ชุมชน 3. ชุมชนเสริมภูมิคุ้มกัน 0 ชุมชน 4. ชุมชนป้องกันเชิงรุก 40 ชุมชน 2/43 x 100 = 4.65 | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 489645 |
| 1890 | 16-04-2026 10:09:35 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 477571 |
| 1891 | 16-04-2026 10:09:01 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | 2/43 x 100 = 4.65 | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 489645 |
| 1892 | 16-04-2026 10:07:08 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 406814 |
| 1893 | 16-04-2026 10:02:57 | มณฐิชา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | 7.2 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล เขตดินแดง (การดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำ) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 1894 | 16-04-2026 09:53:52 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | กรอกผลงานเป็น กม. | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 484071 |
| 1895 | 16-04-2026 09:53:24 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | กรอกผลงานเป็น กม. | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 383886 |
| 1896 | 16-04-2026 09:53:00 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ขุดลอกคลองส้มป่อยบน จากคลองสามเสน ถึงถนนราชวิถี | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 1897 | 16-04-2026 09:52:18 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ขุดลอกคูน้ำหน้าทหารปืนใหญ่ จากถนนพระรามที่ 5 ถึงถนนเทอดดำริ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 1898 | 16-04-2026 09:51:57 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ขุดลอกคูน้ำหน้าทหารปืนใหญ่ จากถนนพระรามที่ 5 ถึงถนนเทอดดำริ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 482929 |
| 1899 | 16-04-2026 09:51:14 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | กรอกผลงานเป็น กม. | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 483691 |
| 1900 | 16-04-2026 09:51:07 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | กรอกผลงานเป็น กม. | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 473802 |

สยป.#3