แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,441-3,460 of 54,088 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการระบายน้ำ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 07-04-2026 16:00:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละเด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | (not set) | ![]() |
| 3442 | 07-04-2026 16:00:30 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488270 | ![]() |
| 3443 | 07-04-2026 16:00:18 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488272 | ![]() |
| 3444 | 07-04-2026 16:00:06 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488293 | ![]() |
| 3445 | 07-04-2026 15:59:54 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488297 | ![]() |
| 3446 | 07-04-2026 15:59:45 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488300 | ![]() |
| 3447 | 07-04-2026 15:59:29 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488007 | ![]() |
| 3448 | 07-04-2026 15:59:18 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488423 | ![]() |
| 3449 | 07-04-2026 15:58:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) | ![]() |
| 3450 | 07-04-2026 15:31:13 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขต | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 488458 | ![]() |
| 3451 | 07-04-2026 15:17:08 | อัศวา-21020000 | 5 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) | ![]() |
| 3452 | 07-04-2026 15:15:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) ระดับมัธยม 1-3 | null | 184510 | ![]() |
| 3453 | 07-04-2026 15:15:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) ระดับมัธยม 1-3 | null | 184509 | ![]() |
| 3454 | 07-04-2026 15:15:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) ระดับมัธยม 1-3 | null | 184508 | ![]() |
| 3455 | 07-04-2026 15:12:49 | อัศวา-21020000 | 100 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงได้รับการแก้ไข) | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) | ![]() |
| 3456 | 07-04-2026 15:12:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 112 ซอย | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | (not set) | ![]() |
| 3457 | 07-04-2026 15:08:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำรางสาธารณะแยกคลองขี้เสือใหญ่ จากคลองขี้เสือใหญ่ ถึงสุดระยะที่กำหนด | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) | ![]() |
| 3458 | 07-04-2026 15:07:49 | เจนตา-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | (not set) | ![]() |
| 3459 | 07-04-2026 15:07:46 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | (not set) | ![]() |
| 3460 | 07-04-2026 15:07:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยา | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | (not set) | ![]() |
