แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,781-3,800 of 54,241 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการระบายน้ำ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | 07-04-2026 10:28:17 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 15 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต (KR 92107-1.2) | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 481832 | ![]() |
| 3782 | 07-04-2026 10:27:47 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 กิจกรรมชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด (KR 51307-1.2) | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 481771 | ![]() |
| 3783 | 07-04-2026 10:27:38 | รัชปาน-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 474207 | ![]() |
| 3784 | 07-04-2026 10:27:34 | ภคพร-21040100 | 7 ชุมชน ร้อยละ 60 จากฐานเท่าไหร่คะ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 กิจกรรมชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด (KR 51307-1.2) | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 481771 | ![]() |
| 3785 | 07-04-2026 10:27:08 | รัชปาน-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 474822 | ![]() |
| 3786 | 07-04-2026 10:26:33 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมการแข่งขันกีฬา | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | (not set) | ![]() |
| 3787 | 07-04-2026 10:26:08 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | (not set) | ![]() |
| 3788 | 07-04-2026 10:25:08 | ภคพร-21040100 | กี่กิโลคะ | null | null | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 481768 | ![]() |
| 3789 | 07-04-2026 10:24:37 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 คลองสวยประจำเขต (KR 42204-1.2) | 32 คลองสวย 50 เขต | 481766 | ![]() |
| 3790 | 07-04-2026 10:24:37 | สมเจตน์-21020000 | สำนักงานเขตบางบอน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | 392316 | ![]() | |
| 3791 | 07-04-2026 10:23:56 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 21 ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำบนดิน อาคาร 4 ชั้น สำนักงานเขตวังทองหลาง (ตามแบบ ขวท.6/2569) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481763 | ![]() |
| 3792 | 07-04-2026 10:23:52 | รัชปาน-21060100 | รบกวนรายงานเพิ่มเติมครับว่า ตรวจไหนพื้นที่ไหนบ้าง รบกวนระบุด้วยครับ ขอบคุณครับ | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 480533 | ![]() |
| 3793 | 07-04-2026 10:23:36 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 481761 | ![]() |
| 3794 | 07-04-2026 10:23:27 | อัศวา-21020000 | ปรับค่าเป้าหมายเป็น ร้อยละ 100 | สำนักงานเขตจตุจักร | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | (not set) | ![]() |
| 3795 | 07-04-2026 10:23:07 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 481762 | ![]() |
| 3796 | 07-04-2026 10:22:46 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | (not set) | ![]() |
| 3797 | 07-04-2026 10:22:27 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 กิจกรรมร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (KR 51308-1.2) | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 481759 | ![]() |
| 3798 | 07-04-2026 10:22:15 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 กิจกรรมร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (KR 51308-1.2) | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 470601 | ![]() |
| 3799 | 07-04-2026 10:21:45 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 11 ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482551 | ![]() |
| 3800 | 07-04-2026 10:21:30 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482546 | ![]() |
