แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,841-3,860 of 54,219 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการระบายน้ำ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 07-04-2026 10:04:40 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 กิจกรรมร้อยละความสําเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (KR 42106-1.2) | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 484031 | ![]() |
| 3842 | 07-04-2026 10:04:20 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (KR 42108-1.2) | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 483999 | ![]() |
| 3843 | 07-04-2026 10:04:03 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03 กิจกรรมร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (KR 42102-1.2) | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | 484023 | ![]() |
| 3844 | 07-04-2026 10:03:39 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03 กิจกรรมร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้รับการดำเนินการ (KR 11105-1.2) | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | 484905 | ![]() |
| 3845 | 07-04-2026 10:03:32 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03 กิจกรรมร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้รับการดำเนินการ (KR 11105-1.2) | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | 484906 | ![]() |
| 3846 | 07-04-2026 10:01:50 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมสำรวจความต้องการเครื่อวดำเพลิงแบบยกหิ้ว เขตจตุจักร | สำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว (R-การสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามมาตรฐาน 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน) | (not set) | ![]() |
| 3847 | 07-04-2026 10:01:06 | ภคพร-21040100 | ระบบนับค่าล่าสุดค่ะ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 484785 | ![]() |
| 3848 | 07-04-2026 10:00:18 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) | ![]() |
| 3849 | 07-04-2026 10:00:11 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | การควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่เขตจตุจักร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 3850 | 07-04-2026 10:00:06 | ภคพร-21040100 | ระบบนับค่าล่าสุดค่ะ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 481754 | ![]() |
| 3851 | 07-04-2026 09:59:20 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 เชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX (KR 91213-1.2) | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 485398 | ![]() |
| 3852 | 07-04-2026 09:57:53 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 11 ปรับปรุงสวนสาธารณะวังทอง 2 (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 484711 | ![]() |
| 3853 | 07-04-2026 09:57:39 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 02 ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (KR 42404-1.2) | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 485207 | ![]() |
| 3854 | 07-04-2026 09:57:16 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 12 กิจกรรมร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (KR 81105-1.2) | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 481751 | ![]() |
| 3855 | 07-04-2026 09:57:09 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 12 กิจกรรมร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (KR 81105-1.2) | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 485239 | ![]() |
| 3856 | 07-04-2026 09:56:47 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 10 ปรับปรุงสวนสาธารณะวังทอง 1 (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 484696 | ![]() |
| 3857 | 07-04-2026 09:56:32 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร (KR 91309-1.1) | 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 486631 | ![]() |
| 3858 | 07-04-2026 09:56:05 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 14 กิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง (KR 92106-1.2) | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 486436 | ![]() |
| 3859 | 07-04-2026 09:55:41 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 486649 | ![]() |
| 3860 | 07-04-2026 09:55:12 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 การสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ครบตามมาตรฐาน 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน (KR 22105-1.2) | สำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว (R-การสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามมาตรฐาน 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน) | 486482 | ![]() |
