แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 4,021-4,040 of 54,241 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการระบายน้ำ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 06-04-2026 19:41:02 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481097 | ![]() |
| 4022 | 06-04-2026 19:40:39 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมติดเชื้อในโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481088 | ![]() |
| 4023 | 06-04-2026 19:40:17 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การอบรมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481094 | ![]() |
| 4024 | 06-04-2026 19:39:57 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481071 | ![]() |
| 4025 | 06-04-2026 19:39:36 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481069 | ![]() |
| 4026 | 06-04-2026 19:39:16 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481060 | ![]() |
| 4027 | 06-04-2026 19:38:47 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสังกัดสำนักการแพทย์ | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 481056 | ![]() |
| 4028 | 06-04-2026 19:37:30 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบความดันบวกและห้องส่องกล้องระบบความดันลบ โรงพยาบาลสิรินธร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481105 | ![]() |
| 4029 | 06-04-2026 19:37:09 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481104 | ![]() |
| 4030 | 06-04-2026 19:36:44 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การประชุมวิชาการประจำปี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481090 | ![]() |
| 4031 | 06-04-2026 19:35:47 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481092 | ![]() |
| 4032 | 06-04-2026 19:31:28 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481192 | ![]() |
| 4033 | 06-04-2026 19:31:01 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481191 | ![]() |
| 4034 | 06-04-2026 19:30:40 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศทางการพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481188 | ![]() |
| 4035 | 06-04-2026 19:30:15 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System : NRLS) ของโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481185 | ![]() |
| 4036 | 06-04-2026 19:29:56 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System : NRLS) ของโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 471501 | ![]() |
| 4037 | 06-04-2026 19:29:33 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481182 | ![]() |
| 4038 | 06-04-2026 19:29:05 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481130 | ![]() |
| 4039 | 06-04-2026 19:28:56 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 470715 | ![]() |
| 4040 | 06-04-2026 19:28:34 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสาธารณสุข | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481134 | ![]() |
