แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,481-1,500 of 53,257 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการระบายน้ำ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 19-04-2026 20:04:37 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมชุมชนจดจัดตั้งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1482 | 19-04-2026 20:03:58 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | สนับสนุนการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1483 | 19-04-2026 20:03:24 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 51306 ชุมชนจดจัดตั้งผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1484 | 19-04-2026 20:01:17 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งคืนกลับที่เดิม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1485 | 19-04-2026 20:00:30 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | การควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่เขตบางแค | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1486 | 19-04-2026 20:00:04 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | สนับสนุนการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1487 | 19-04-2026 19:58:27 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การทำ หมันสัตว์จรในชุมชนโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1488 | 19-04-2026 19:57:59 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1489 | 19-04-2026 19:57:29 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ขับเคลื่อนการสร้างสัตว์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1490 | 19-04-2026 19:56:46 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | กิจกรรมชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1491 | 19-04-2026 19:56:06 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1492 | 19-04-2026 19:55:30 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1493 | 19-04-2026 19:54:32 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
| 1494 | 19-04-2026 19:49:14 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 1495 | 19-04-2026 19:48:19 | ณัฐชา-21020000 | ผู้รับผิดชอบ KR แจ้งไม่ต้องปักธง (ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 1496 | 19-04-2026 19:47:13 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้เสพยาเสพติด | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 1497 | 19-04-2026 19:46:01 | ณัฐชา-21020000 | ปรับสถานะการคำนวณ เป็น ไม่ใช้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | การฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 1498 | 19-04-2026 19:45:03 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 1499 | 19-04-2026 19:44:19 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 1500 | 19-04-2026 19:43:25 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (51308) โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขตดินแดง (ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม) | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |

