แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 481-500 of 1,318 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการจราจรและขนส่ง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 29-12-2025 11:24:23 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185577 |
| 482 | 29-12-2025 11:24:22 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185588 |
| 483 | 29-12-2025 11:24:21 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185589 |
| 484 | 29-12-2025 11:24:20 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185592 |
| 485 | 29-12-2025 11:24:20 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185603 |
| 486 | 29-12-2025 11:24:19 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185612 |
| 487 | 29-12-2025 11:24:18 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185618 |
| 488 | 29-12-2025 11:21:17 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185541 |
| 489 | 29-12-2025 11:21:14 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185543 |
| 490 | 29-12-2025 11:20:43 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185544 |
| 491 | 29-12-2025 11:20:36 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185545 |
| 492 | 29-12-2025 11:20:34 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185562 |
| 493 | 29-12-2025 11:20:33 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185553 |
| 494 | 29-12-2025 11:20:32 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185566 |
| 495 | 29-12-2025 11:20:29 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185571 |
| 496 | 29-12-2025 11:20:28 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185572 |
| 497 | 29-12-2025 11:20:23 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185573 |
| 498 | 29-12-2025 11:17:38 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185489 |
| 499 | 29-12-2025 11:17:36 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185496 |
| 500 | 29-12-2025 11:17:34 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | null | 185497 |
สยป.#3