แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 301-320 of 52,086 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 19-04-2026 20:13:36 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 302 | 19-04-2026 20:12:39 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (51306) กิจกรรมการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสัตว์จรจัดในชุมชน เขตดินแดง (ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย) | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 303 | 19-04-2026 20:11:57 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 304 | 19-04-2026 20:11:19 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย (KR 51306-1.2) | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 305 | 19-04-2026 20:10:41 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 306 | 19-04-2026 20:10:03 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตห้วยขวาง | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดในพื้นที่เขตห้วยขวาง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 307 | 19-04-2026 20:09:07 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันแมวจรตามโครงการควบคุมจำนวนแมวจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทุกวันจันทร์)/กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง 2 ครั้งในเดือนมีนาคม และกันยายน 2569 | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 308 | 19-04-2026 20:08:27 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตราชเทวี | โครงการประชาสัมพันธ์การออกหน่วยผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 309 | 19-04-2026 20:07:09 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพระนคร | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 310 | 19-04-2026 20:04:37 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมชุมชนจดจัดตั้งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 311 | 19-04-2026 20:03:58 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | สนับสนุนการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 312 | 19-04-2026 20:03:24 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 51306 ชุมชนจดจัดตั้งผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 313 | 19-04-2026 20:01:17 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งคืนกลับที่เดิม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 314 | 19-04-2026 20:00:30 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | การควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่เขตบางแค | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 315 | 19-04-2026 20:00:04 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | สนับสนุนการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 316 | 19-04-2026 19:58:27 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การทำ หมันสัตว์จรในชุมชนโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 317 | 19-04-2026 19:57:59 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 318 | 19-04-2026 19:57:29 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ขับเคลื่อนการสร้างสัตว์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 319 | 19-04-2026 19:56:46 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | กิจกรรมชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 320 | 19-04-2026 19:56:06 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |

สยป.#2