แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 61-80 of 52,107 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20-04-2026 16:16:54 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472521 |
| 62 | 20-04-2026 16:16:45 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481921 |
| 63 | 20-04-2026 16:16:30 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกประตูน้ำ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 473612 |
| 64 | 20-04-2026 16:16:19 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกประตูน้ำ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481863 |
| 65 | 20-04-2026 16:16:09 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472386 |
| 66 | 20-04-2026 16:16:00 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482186 |
| 67 | 20-04-2026 16:15:42 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 365609 |
| 68 | 20-04-2026 16:15:08 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 410950 |
| 69 | 20-04-2026 16:14:54 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 477785 |
| 70 | 20-04-2026 16:14:49 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | ก่อสร้างศูนย์อาหาร (Hawker Center) สวนลุมพินี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472497 |
| 71 | 20-04-2026 16:14:43 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 477784 |
| 72 | 20-04-2026 16:14:40 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | ก่อสร้างศูนย์อาหาร (Hawker Center) สวนลุมพินี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481949 |
| 73 | 20-04-2026 16:14:30 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 487047 |
| 74 | 20-04-2026 16:14:27 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 472512 |
| 75 | 20-04-2026 16:14:18 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481937 |
| 76 | 20-04-2026 16:14:11 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 486963 |
| 77 | 20-04-2026 16:14:05 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประดิพัทธ์ จากแยกสะพานแดงถึงถนนเทอดดำริ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 473611 |
| 78 | 20-04-2026 16:13:57 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประดิพัทธ์ จากแยกสะพานแดงถึงถนนเทอดดำริ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481860 |
| 79 | 20-04-2026 16:13:45 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราธิวาสราชนครินทร์ จากถนนจันทน์ถึงถนนพระรามที่ 3 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 473609 |
| 80 | 20-04-2026 16:13:31 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราธิวาสราชนครินทร์ จากถนนจันทน์ถึงถนนพระรามที่ 3 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 481809 |

สยป.#3