| 1 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2567 | - | P |  | แนวคิด "พัฒนาระบบค้นหาห้องเช่าราคาถูกกรุงเทพมหานคร" | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2567 | - | P |  | แนวคิด "พัฒนาระบบค้นหาห้องเช่าราคาถูกกรุงเทพมหานคร" | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2567 | - | P |  | โครงการพัฒนานักบริหารงานด้านพัฒนาสังคม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2567 | - | P |  | โครงการพัฒนานักบริหารงานด้านพัฒนาสังคม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2567 | - | P |  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2567 | - | P |  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานสรุปโครงการปรับปรุงด้านกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานสรุปโครงการปรับปรุงด้านกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร โดยใช้คู่มือ DSPM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร โดยใช้คู่มือ DSPM | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2567 | - | P |  | โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2567 | - | P |  | การตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2567 | - | P |  | การตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส่งเสริมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส่งเสริมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ฉบับที่....) พ.ศ........... | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ฉบับที่....) พ.ศ........... | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมสำรวจข้อมูล
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมสำรวจข้อมูล
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมสำรวจข้อมูล
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2567 | - | P |  | กิจกรรมสำรวจข้อมูล
ที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2567 | - | P |  | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2567 | - | P |  | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2567 | - | P |  | โครงการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.กทม.) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2567 | - | P |  | โครงการพลเมืองขับเคลื่อนมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 2567 | - | P |  | โครงการพลเมืองขับเคลื่อนมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2567 | - | P |  | โครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 2567 | - | P |  | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 2567 | - | P |  | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2567 | - | P |  | โครงการศึกษาวิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2567 | - | P |  | โครงการศึกษาวิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 2567 | - | P |  | โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 2567 | - | P |  | โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 2567 | - | P |  | โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |