แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 221-240 of 826 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 02-01-2026 10:40:36 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389951 |
| 222 | 02-01-2026 10:40:17 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดรายงานผลเป็นร้อยละตามความสามารถในการให้บริการประชาชนตามจริง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | 17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต) | 389988 |
| 223 | 02-01-2026 10:35:46 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 389564 |
| 224 | 02-01-2026 10:35:33 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมการเข้าร่วม ISO37001 | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 389609 |
| 225 | 02-01-2026 10:35:32 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมการเข้าร่วม ISO37001 | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 389609 |
| 226 | 02-01-2026 10:35:15 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมให้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | 389967 |
| 227 | 02-01-2026 10:35:02 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 389969 |
| 228 | 02-01-2026 10:34:43 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการสำรวจและเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | 389979 |
| 229 | 02-01-2026 10:34:32 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละ เเมวในกรุงเทพมหานคร | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 389718 |
| 230 | 02-01-2026 10:34:25 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละ เเมวในกรุงเทพมหานคร | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 367491 |
| 231 | 02-01-2026 10:33:57 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละ เเมวในกรุงเทพมหานคร | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | (not set) |
| 232 | 02-01-2026 10:32:48 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | รายงานผลการตรวจพื้นที่ตามโครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และขอทานเมืองในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | 389932 |
| 233 | 02-01-2026 10:32:42 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | รายงานผลการตรวจพื้นที่ตามโครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และขอทานเมืองในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | 382815 |
| 234 | 02-01-2026 10:32:22 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดใส่รายละเอียดผลการดำเนินงานรายเดือนเพิ่มเติม พร้อมภาพประกรอบ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมแก้ไขข้อร้องเรียน | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 389921 |
| 235 | 02-01-2026 10:32:11 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดใส่รายละเอียดผลการดำเนินงานรายเดือนเพิ่มเติม พร้อมภาพประกรอบ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมแก้ไขข้อร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 389913 |
| 236 | 02-01-2026 10:29:22 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดแก้ไขเป็นร้อยละ 50 ตาม action plan | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389950 |
| 237 | 02-01-2026 10:23:26 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดรายงานผลเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดหาวัสดุ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389947 |
| 238 | 02-01-2026 10:22:48 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389947 |
| 239 | 02-01-2026 10:21:43 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389950 |
| 240 | 29-12-2025 11:19:30 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | (not set) |
สยป.#3