แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 321-340 of 54,219 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 07-05-2026 15:31:30 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS (KR 82208-1.2) | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | 492683 | ![]() |
| 322 | 07-05-2026 15:29:41 | ภคพร-21040100 | ขอให้ระบุจำนวนชุมชนที่เข้าร่วมด้วยค่ะ เนื่องจากตัวชี้วัดจะเป็นร้อยละของชุมชนที่ดำเนินการนะคะ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย (KR 51306-1.2) | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 492878 | ![]() |
| 323 | 07-05-2026 15:26:51 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 04 ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 (KR 51303-1.2) | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 492860 | ![]() |
| 324 | 07-05-2026 15:26:25 | ภคพร-21040100 | ระบบนับค่าล่าสุดนะคะ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร (KR 91309-1.1) | 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 493011 | ![]() |
| 325 | 07-05-2026 15:25:45 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 09 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (KR 82210-1.2) | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 492691 | ![]() |
| 326 | 07-05-2026 15:25:01 | สืบสวัสดิ์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตพระนคร | กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 496176 | ![]() |
| 327 | 07-05-2026 15:24:44 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (KR 42107-1.2) | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | 492777 | ![]() |
| 328 | 07-05-2026 15:24:34 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (KR 42107-1.2) | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | 492770 | ![]() |
| 329 | 07-05-2026 15:24:18 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 กิจกรรมร้อยละความสําเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (KR 42106-1.2) | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | 492749 | ![]() |
| 330 | 07-05-2026 15:23:50 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 17 กิจกรรมจำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร (KR 82204-1.2) | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 492885 | ![]() |
| 331 | 07-05-2026 15:23:49 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 17 กิจกรรมจำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร (KR 82204-1.2) | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 492885 | ![]() |
| 332 | 07-05-2026 15:23:17 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 10 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 493445 | ![]() |
| 333 | 07-05-2026 15:22:57 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.1 กิจกรรมดำเนินการในจุดเสี่ยงที่มีในปี 67-68 ตามจำนวนนวนจุดที่มีใน 2 ปีที่ผ่านมา (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 493216 | ![]() |
| 334 | 07-05-2026 15:22:23 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 493760 | ![]() |
| 335 | 07-05-2026 15:22:07 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 21 ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำบนดิน อาคาร 4 ชั้น สำนักงานเขตวังทองหลาง (ตามแบบ ขวท.6/2569) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 493293 | ![]() |
| 336 | 07-05-2026 15:21:41 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.3 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 493214 | ![]() |
| 337 | 07-05-2026 15:21:19 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 ค่าซ่อมแซมถนนตรอก ซอย (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 493218 | ![]() |
| 338 | 07-05-2026 15:20:43 | ภคพร-21040100 | ต้องรอตรวจและได้รับคะแนนจาก H ก่อนถึงจะบรรลุผลเป็น 1 ค่ะ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 05 คลองสวยประจำเขต (KR 42204-1.2) | 32 คลองสวย 50 เขต | 493219 | ![]() |
| 339 | 07-05-2026 15:18:41 | ภคพร-21040100 | ผลต้องเป็น 0 ก่อนค่ะ รอประกาศขึ้นทะเบียน | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 จำนวนสายทางในพื้นที่เชตที่ได้รับค่าเป้าหมายจากสำนักการโยธา (ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น) (KR 12101-1.2) | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 493225 | ![]() |
| 340 | 07-05-2026 15:17:41 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 04 ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต (KR 21106-1.2) | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 493220 | ![]() |
