แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 341-360 of 826 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 21-12-2025 13:23:27 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | (not set) |
| 342 | 21-12-2025 13:22:37 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | null | 175303 |
| 343 | 21-12-2025 13:22:32 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | null | 175292 |
| 344 | 21-12-2025 13:22:26 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | null | 175289 |
| 345 | 21-12-2025 13:22:20 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | null | 175246 |
| 346 | 21-12-2025 13:22:15 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | null | 175242 |
| 347 | 21-12-2025 13:22:10 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | null | 175239 |
| 348 | 21-12-2025 13:22:05 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | null | 175238 |
| 349 | 21-12-2025 13:21:11 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อชุมชน | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | (not set) |
| 350 | 21-12-2025 13:18:30 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 175192 |
| 351 | 21-12-2025 13:18:24 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 175190 |
| 352 | 21-12-2025 13:18:18 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 175189 |
| 353 | 21-12-2025 13:18:12 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 175188 |
| 354 | 21-12-2025 13:18:07 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | null | 175183 |
| 355 | 21-12-2025 13:17:39 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 356 | 21-12-2025 13:17:26 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | (not set) |
| 357 | 21-12-2025 13:14:55 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | null | 159994 |
| 358 | 21-12-2025 13:14:48 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | null | 159992 |
| 359 | 21-12-2025 13:14:42 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | null | 159991 |
| 360 | 21-12-2025 13:14:36 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | null | 159986 |
สยป.#2