แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 381-400 of 826 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 21-12-2025 13:04:57 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของประชาชน | null | 174873 |
| 382 | 21-12-2025 13:04:48 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของประชาชน | null | 174871 |
| 383 | 21-12-2025 13:04:36 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของประชาชน | null | 174869 |
| 384 | 21-12-2025 13:04:08 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของประชาชน | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | (not set) |
| 385 | 21-12-2025 13:03:08 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | null | 174834 |
| 386 | 21-12-2025 13:03:01 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | null | 174827 |
| 387 | 21-12-2025 13:02:48 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | null | 174825 |
| 388 | 21-12-2025 13:02:39 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | null | 174826 |
| 389 | 21-12-2025 13:02:27 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | null | 174824 |
| 390 | 21-12-2025 13:00:50 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | (not set) |
| 391 | 21-12-2025 12:58:16 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดแก้ไขระยะเวลาเริ่มต้นของขั้นตอนการดำเนินงานให้สอคดล้องกับการดำเนินโครงการ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ | null | 174823 |
| 392 | 21-12-2025 12:57:37 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ | null | 174811 |
| 393 | 21-12-2025 12:57:21 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ | null | 174810 |
| 394 | 21-12-2025 12:57:08 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 395 | 21-12-2025 12:56:58 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ | null | 174809 |
| 396 | 21-12-2025 12:56:08 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | null | 174727 |
| 397 | 21-12-2025 12:56:02 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | null | 174721 |
| 398 | 21-12-2025 12:55:56 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | null | 174720 |
| 399 | 21-12-2025 12:55:41 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | (not set) |
| 400 | 21-12-2025 12:54:46 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ (timeline ส.ค.-ก.ย.) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | null | 174031 |
สยป.#3