แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 281-300 of 52,875 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตยานนาวา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 26-04-2026 17:30:19 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางนา | กิจกรรมการตรวจวัดมลพิษยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 282 | 26-04-2026 17:30:02 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กิจกรรมตรวจควันดำยานพาหนะกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 283 | 26-04-2026 17:29:43 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมตรวจควันดำในพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 284 | 26-04-2026 17:29:25 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | กิจกรรมตรวจยานพาหนะของสำนักงานเขตวัฒนามีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 285 | 26-04-2026 17:27:33 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมตรวจสอบมลพิษ และค่าควันดำในยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 286 | 26-04-2026 17:26:54 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 287 | 26-04-2026 17:26:26 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การตรวจควันดำยานพาหนะกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 288 | 26-04-2026 17:26:00 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมตรวจสอบมลพิษและค่าควันดำในยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 289 | 26-04-2026 17:25:37 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ร้อยละยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 290 | 26-04-2026 17:25:08 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 291 | 26-04-2026 17:24:48 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การตรวจวัดมลพิษรถราชการในสำนักงานเขตจตุจักร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 292 | 26-04-2026 15:16:59 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 293 | 26-04-2026 15:16:39 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมส่งเสริมให้ยานพาหนะกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตคลองสามวามีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 294 | 26-04-2026 15:16:23 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ร้อยละของยานพาหนะสำนักงานเขตบางกะปิมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 295 | 26-04-2026 15:16:01 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมตรวจสอบยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 296 | 26-04-2026 15:15:42 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | กิจกรรมการตรวจวัดมลพิษรถราชการ สำนักงานเขตประเวศ | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 297 | 26-04-2026 15:15:24 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตหนองจอก | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 298 | 26-04-2026 15:15:08 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 299 | 26-04-2026 15:14:50 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมการตรวจวัดค่าควันดำของยานพาหนะ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 300 | 26-04-2026 15:14:33 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำเกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |

สยป.#2