แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,501-1,520 of 53,271 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตยานนาวา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 19-04-2026 19:58:27 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การทำ หมันสัตว์จรในชุมชนโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 1502 | 19-04-2026 19:57:59 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 1503 | 19-04-2026 19:57:29 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ขับเคลื่อนการสร้างสัตว์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 1504 | 19-04-2026 19:56:46 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | กิจกรรมชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 1505 | 19-04-2026 19:56:06 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 1506 | 19-04-2026 19:55:30 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 1507 | 19-04-2026 19:54:32 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 1508 | 19-04-2026 19:49:14 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1509 | 19-04-2026 19:48:19 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | ผู้รับผิดชอบ KR แจ้งไม่ต้องปักธง (ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1510 | 19-04-2026 19:47:13 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | กิจกรรมฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้เสพยาเสพติด | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1511 | 19-04-2026 19:46:01 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | ปรับสถานะการคำนวณ เป็น ไม่ใช้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | การฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1512 | 19-04-2026 19:45:03 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1513 | 19-04-2026 19:44:19 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1514 | 19-04-2026 19:43:25 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (51308) โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขตดินแดง (ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม) | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1515 | 19-04-2026 19:42:39 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 กิจกรรมร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (KR 51308-1.2) | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1516 | 19-04-2026 19:41:57 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1517 | 19-04-2026 19:41:10 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1518 | 19-04-2026 19:14:02 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | (not set) |
| 1519 | 19-04-2026 19:13:31 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | (not set) |
| 1520 | 19-04-2026 19:08:14 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมสนับสนุนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนเขตสาทร | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | (not set) |

สยป.#2