แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,521-1,540 of 53,271 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตยานนาวา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 19-04-2026 19:07:30 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1522 | 19-04-2026 19:07:03 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักในชุมชน | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1523 | 19-04-2026 19:06:40 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (73101) กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน เขตดินแดง (จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น) | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1524 | 19-04-2026 19:02:32 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมส่งเสริมประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | (not set) |
| 1525 | 19-04-2026 18:56:58 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1526 | 19-04-2026 18:56:13 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมส่งเสริมประชาชนใช้ลานกีฬาในเขตสาทร | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1527 | 19-04-2026 18:55:31 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1528 | 19-04-2026 18:55:01 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1529 | 19-04-2026 18:53:11 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1530 | 19-04-2026 18:52:19 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (81205/81207) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (จำนวนประชาชนในพื้นที่เขตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา) | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 1531 | 19-04-2026 18:44:45 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลหห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ในพื้นที่เขตสาทร | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1532 | 19-04-2026 18:44:07 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | การปรับปรุงข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้เป็นปัจจุบัน | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1533 | 19-04-2026 18:43:29 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1534 | 19-04-2026 18:42:58 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (82202) กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1535 | 19-04-2026 18:23:25 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กิจกรรม BKK Food Bank เขตบางคอแหลม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 1536 | 19-04-2026 18:22:01 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 1537 | 19-04-2026 18:21:15 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางรัก | BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 1538 | 19-04-2026 18:20:24 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองเตย | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 1539 | 19-04-2026 18:19:41 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่เขตสาทร | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 1540 | 19-04-2026 18:15:04 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |

สยป.#2